دکتری
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی | تحلیل ارتعاشات و فلاتر پنل استوانه ای چند لایه تقویت شده با نانولوله کربنی تحت تاثیر جریان سیال مافوق صوت مایل | فرهاد کیانی | دکتر علی قربان پور آرانی | 1398/04/30 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 9:30 |
| مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی | تحلیل ترمو الاستیک و خزشی تیرهای ضخیم FGM با ضخامت متغیر با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول با رویکرد بارگذاری و شرایط مرزی پره توربین | منوچهر محمد حسینی میرزائی | دکتر عباس لقمان دکتر محمد عارفی | 1398/04/30 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 11:30 |
| مهندسی شیمی | اندازه گیری و مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت رنگدانه ها برای تولید نانوذرات با استفاده از فناوری سیال فوق بحرانی | ندا سادات سعادتی اردستانی | دکتر غلامحسین صدیفیان | 1398/04/24 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 11:00 |
| مهندسی برق – قدرت | بهبود پایداری گذرا و LVRT در سیستم قدرت با حضور مزارع بادی و خورشیدی | امیر موحدی | دکتر ابوالفضل حلوایی نیاسر | 1398/04/19 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 10:00 |
| مهندسی شیمی | شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی و بهینه سازی متغیرهای عملیاتی در فرایند تولید پودر پلی اتیلن سنگین | سید ابوالفضل رضوی علوی | دکتر ابراهیم نعمتی لای | 1397/12/14 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 11:00 |
| مکانیک- ساخت و تولید | ارائه مدل تحلیلی جهت محاسبه نیرو و اندازه گیری تنش پسماند به روش کانتور در فرآیند پرس در قالب شیار محدود | فرشاد نظری | دکتر محمد هنرپیشه | 1397/12/25 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | - |
| مهندسی مکانیک – ساخت و تولید | بررسی تجربی و تحلیلی تنش پسماند در فرایند برنیشینگ به کمک ارتعاشات التراسونیک | رضا تیموری | دکتر سعید امینی | 1397/12/25 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | - |
| مکانیک- تبدیل انرژی | مطالعه پایدارسازی جت شعله پیش آمیخته با محیط متخلخل | سیدمحمد هاشمی | دکتر سیدعبدالمهدی هاشمی | 1397/11/25 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 10:00 |
| مکانیک- تبدیل انرژی | مطالعه تجربی عوامل موثر بر حرکت شعله در محیط متخلخل | محمدرضا فریدزاده | دکتر سید عبدالمهدی هاشمی | 1397/11/08 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 10:00 |
| مکانیک- تبدیل انرژی | شبیه سازی عددی همزمان نرخ انتقال حرارت و خوردگی در لوله مجهز به نوار پیچشی در جران آشفته نانوسیال به روش تحلیل دوفازی | خدیجه کاظمی | دکتر قنبرعلی شیخ زاده دکتر محمد نظیفی فرد | 1397/10/24 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 14:00 |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۳۷۸ مورد.