دکتری
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شیمی - شیمی معدنی | سنتز، شناسایی، بررسی فعالیت ضد سرطانی و مطالعات تئوری کمپلکس¬های جدید فلزات واسطه گروه IIB با لیگاند¬های منو شیف بیس نامتقارن مشتق شده از فنیلن دی آمین | احمد حجتی | محمدرضا منصورنیا | 1401/11/30 | سالن کنفرانس دانشکده علوم | 08:00 |
| مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | تأثیر ترکیب سوخت و اکسنده در احتراق بدون شعله سوخت گاز سنتز | احمد شاکر | سید عبدالمهدی هاشمی | 1403/07/21 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
| مهندسی برق - قدرت | طراحی و ساخت مولد توان پالسی جهت ارزیابی و بهینهسازی پارامترهای اثرگذار بر درمان سرطان | احمد عزیزنیا | مریم السادات اخوان حجازی | 1401/11/26 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 14:00 |
| مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | مطالعه تجربی و عددی اثرات پارامترهای فرآیند متالورژی پودر به منظور ساخت مواد مدرج تابعی آلومینیوم- مس بر توزیع تنش پسماند | احمد قیصریان | محمد هنرپیشه | 1401/11/25 | دانشکده مکانیک | 09:00 |
| مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | مطالعه تجربی و عددی اثرات پارامترهای فرآیند متالورژی پودر به منظور ساخت مواد مدرج تابعی آلومینیوم- مس بر توزیع تنش پسماند | احمد قیصریان | محمد هنرپیشه | 1401/11/25 | دانشکده مکانیک | 09:00 |
| مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی و مکانیک جامدات | تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی با هسته مگنتو-رئولوژیکال و رویه های نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانوپلاکت های گرافنی واقع بر بستر ویسکو-پاسترناک | احمد کرباسی زاده | علی قربانپور | 1401/11/25 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 11:00 |
| مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات | تحلیل دینامیکی تیر ساندویچی ویسکوالاستیک دوار با هسته الاستومری مگنتورئولوژیکال و رویه نانوکامپوزیت تقویت شده با صفحات گرافن | احمدعلی منجمی گیلانی | مهدی محمدی مهر | 1402/06/30 | سیمنار دانشکده مکانیک | 08:00 |
| مهندسی شیمی | ساخت و ارزیابی کاتالیستهای نانو ساختار مبتنی بر آهن و نیکل با بهبود دهنده های کبالت، سریا، مس و منگنز در واکنش احتراق کاتالیستی متان | ارش شفایی | عبدالله ایرانخواه | 1401/12/16 | مهندسی | 09:30 |
| فناوری نانو - نانوالکترونیک | طراحی و شبیه سازی آشکارساز نوری شاتکی گرافنی با استفاده از ساختار موجبر InGaAsP/InP در طول موج مخابرات نوری 1.55µm | ارش واقف کودهی | محمود نیکو فرد | 1403/06/06 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 16:00 |
| فیزیک - اتمی و مولکولی - پلاسما | نقش یک شیر پلاسمایی شامل یک رزوناتور باز به همراه یک میله ی پلاسمایی، در مسیر یک موجبر استوانه ای معمولی برای فیلتر نمودن مدهای عبوری | اصغر کرمیان | بهرام جزی | 1401/06/31 | اطاق شورای گروه ها | 11:00 |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷۸ مورد.