دکتری
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعهشناسی - جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران | بررسی میزان تاثیرسرمایه اجتماعی بررضایت شغلی معلمان شهرستان فامنین | سعید غلامی | محسن نیازی | 1403/06/28 | آمفی تأتر دانشکدهی علوم انسانی | 14:30 |
| مهندسی برق - قدرت | یک راهبرد چند مرحلهای برای مدیریت مشترکان هوشمند در یک سیستم چند ریزشبکه ای با در نظر گرفتن خودروهای برقی و برنامه های پاسخگویی تقاضا | سعید فاطمی | عباس کتابی | 1402/06/29 | سالن شهید سلیمانی | 16:00 |
| مهندسی برق - کنترل | طراحی رویتگر پیش بین تطبیقی برای دسته ای از سیستم های غیرخطی نامعین در حضور اغتشاش | سعید کاشفی | مجید حاجتی پور | 1401/07/06 | سالن اجتماعات دانشکده برق | 10:00 |
| فیزیک اتمی- مولکولی | تولید و تقویت امواج تراهرتزی در ساختارهای پلاسمایی در حضور دوچشمه ی انرژی (دوبیم الکترونی یا دو اشعه ی لیزری با پروفایل های مختلف) | سمانه صفری | دکتر بهرام جزی | 1397/10/22 | کلاس 14 دانشکده علوم | 10:00 |
| زبان و ادبیات عربی | بررسی رمان های الاشجار و اغتیال مرزوق، الشراع و العاصفه و عائد الی حیفا بر پایه نظریه ساختارگرایانه گریماس | سمانه نقوی | دکتر امیرحسین رسول نیا | 1397/11/01 | آمفی تئاتر دانشکده | 10:00 |
| شیمی - شیمی فیزیک | بررسی اثرات نانوذرات تیتانیوم دیاکسید بر خواص نانوکامپوزیتهای پلی استر غیراشباع و نانوکامپوزیتهای زیستی در ترمیم و تمایز سلولهای عصبی | سمانه کاتبی کوشالی | مسعود همدانیان | 1401/11/30 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 09:30 |
| نانوشیمی - نانومواد معدنی | سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت های مبتنی بر گارنت های آهن (A3Fe5O12 A=Gd, Ho, Dy, Tb) کاسپیدن آلمینیوم (A4Al2O9 , A=Tb,Gd) و هیدرکسیدهای دوگانه لایه ای ( LDH) به عنوان مواد فعال الکترودی جهتذخیره سازی الکتروشیمیایی هیدرژن | سمیرا علی نواز | مسعود صلواتی | 1403/06/10 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 10:00 |
| نانو – نانو شیمی | ساخت بنزین یورو پنج از میعانات خام سولفورزدایی شده استان ایلام : تهیه فازهای مختلف نانو ذرات فریتی نیکل، باریم، استرانسیوم کبالت و مس به روش هیدرو ترمال و سل -ژل | سمیرا ماندی زاده | دکتر مسعود صلواتی | 1397/06/20 | کلاس 10 پژوهشکده نانو | 8:00 |
| مهندسی شیمی | اصلاح فرایند ایزومریزاسیون به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و عدد اکتان | سمیه حاج غنی | عبدالله ایرانخواه | 1403/06/28 | مهندسی | 09:30 |
| بیابان زادایی | ارزیابی پتانسیل بیابان زدایی و انتشار طوفان های گرد و غبار با استفاده از چرخه حیات (مطالعه موردی: استان لرستان) | سمیه حیدرنژاد | دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی | 1397/06/17 | کلاس شماره 4 دانشکده | 14:00 |
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۷۸ مورد.