دکتری
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نانوفیزیک - نانوساختارها | اتصال نانوذرات پلاسمونیکی طلا و نقره به کلروفیلین مس سدیم و ساخت نانوساختار Zn3(PO4)2 خالص و آلاییده شده با مس و منگنز به عنوان نانوساختارهای کارآمد برای کاربرد در درمان فوتودینامیک. | الناز حبیبی | مصطفی زاهدی فر | 1403/07/02 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 14:00 |
| مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات | اثر اتصال چسبی بر روی ارتعاشات آزاد اتصال همپوشانی پوسته های مخروطی کامپوزیتی با ضخامت متغیر | محمد مسکینی کارمزدی | احمد رضا قاسمى | 1401/11/04 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 16:00 |
| علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک | اثر لايه نازك هاي دي الكتريك اكسيد(روي/مس) بر روي خواص مغناطيسي المان هاي حسگري GMIبا هندسه هاي مختلف | علی دادستان | محمد الماسی | 1401/07/30 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 10:00 |
| ریاضی - جبر | احراز هویت بر اساس اثبات دانش-صفر، یک پروتکل تبادل کلید خم بیضوی و کاربرد آن در انتقال بی اطلاع | مریم رضائی کاشی | مجتبی بهرامیان | 1402/06/20 | کلاس 14 | 11:00 |
| مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی | ارائه الگوریتمی جهت استخراج خطواره های مرتبط با پدیده های زمین شناسی کنترل کننده کانی سازی با استفاده از خوشه بندی در تصاویر ماهواره ای چند طیفی | مریم اسماعیلی | سعید سلطانی محمدی | 1402/10/16 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 14:00 |
| مکانیک- ساخت و تولید | ارائه مدل تحلیلی جهت محاسبه نیرو و اندازه گیری تنش پسماند به روش کانتور در فرآیند پرس در قالب شیار محدود | فرشاد نظری | دکتر محمد هنرپیشه | 1397/12/25 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | - |
| ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات | ارائه چند روش جدید در تحلیل پوششی دادهها با استفاده از مفهوم ارزیابی همتا | فاطمه قندی | مصطفی داوطلب | 1403/05/28 | کلاس 14 | 11:00 |
| مهندسی برق - قدرت | ارائه یک الایدی درایور جدید مبتنی بر مبدل باک جهت بهبود راندمان، ضریب توان بالا، هارمونیک پائین و بدون استفاده از مدارات اسنابر | امید هنرفر | عباس کتابی | 1402/06/28 | سالن شهید سلیمانی | 14:00 |
| مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی | ارائهی یک معماری جدید از شبکههای باور عمیق برای شناسایی فعالیت در ویدیو | مجید جودکی | حسین ابراهیم پور کومله | 1402/11/30 | اتاق جلسات ساتر | 13:30 |
| منابع طبیعی - بیابانزدایی | ارزیابی اثرات خشکسالی بر آسیب پذیری عملکرد و خدمات اکوسیستم های اراضی خشک (مطالعه موردی: استان بوشهر) | فاطمه بحرینی | دکتر فاطمه پناهی دکتر محمد جعفری | 1397/08/26 | کلاس شماره 4 دانشکده | 14:00 |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷۸ مورد.