دکتری
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
فیزیک - اتمی مولکولی | طراحی و بهینه سازی مدولاتور نوری الکتروجذبی مبتنی بر گرافن در پنجره طول موج مخابراتی 1550نانومتر | هانیه دالوند | محمود نیکو فرد | 1403/06/06 | دفتر شورا | 10:00 |
فناوری نانو - نانوالکترونیک | طراحی و شبیه سازی آشکارساز نوری شاتکی گرافنی با استفاده از ساختار موجبر InGaAsP/InP در طول موج مخابرات نوری 1.55µm | ارش واقف کودهی | محمود نیکو فرد | 1403/06/06 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 16:00 |
نانوشیمی - نانومواد معدنی | مطالعه¬ی عوامل موثر بر سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت¬های , Eu, Tb)M= Sm( MMn2O5 وM′CrO3 (M′= Sm, Tb, Gd, Eu) بر پایه¬ی موادکربنی و بررسی کاربرد این ترکیبات در ذخیره سازی الکتروشیمیایی هیدروژن | زهرا حیدریان کهرویه | مسعود صلواتی | 1403/06/10 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 08:00 |
نانوشیمی - نانومواد معدنی | سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت های مبتنی بر گارنت های آهن (A3Fe5O12 A=Gd, Ho, Dy, Tb) کاسپیدن آلمینیوم (A4Al2O9 , A=Tb,Gd) و هیدرکسیدهای دوگانه لایه ای ( LDH) به عنوان مواد فعال الکترودی جهتذخیره سازی الکتروشیمیایی هیدرژن | سمیرا علی نواز | مسعود صلواتی | 1403/06/10 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 10:00 |
ریاضی محض - آنالیز | فضای حالت تعمیم یافتۀC* -جبرها و کاربرهای آن | حوریه سادات جلالی قمصری | مهدی دهقانی | 1403/06/21 | کلاس 14 علوم | 10:30 |
علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاک | بررسی تأثیرمقیاس های مکانی و زمانی بر دبی، رسوب و کیفیت آب حوزه های آبخیز | زینب حاجی زاده ادینه وند | ابراهیم امیدوار | 1403/06/25 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 11:00 |
مدیریت و کنترل بیابان | ارزیابی ریسک اکولوژیک وریسک سلامت فلزات سنگین در گردو غبار شهری(مطالعه موردی: مراکز درمانی شهر یزد) | ام البنین کریم زاده بافقی | ابوالفضل رنجبر | 1403/06/28 | کلاس10 نانو | 09:00 |
فیزیک - فیزیک پلاسما | بررسی تشدید در ستونهای پلاسما _دیالکتریک با سطح مقطع بیضوی | سمیه پیری زادهجراندوست | عباس عبدلی | 1403/06/21 | دفتر شورا | 14:00 |
شیمی - شیمی تجزیه | بهینهسازی میزان روغن یکگونهی بومی از ریزجلبکScenedesmus sp. با کاربرد تولید سوخت زیستی و حذف همزمان دو رنگ سبز مالاشیت و قرمز کنگو از طریق بهینهکردن شاخصهای مؤثر بر حذف رنگ بهوسیلهی جاذب ساختهشده از سیانو باکتری Spirulina plantensis | پیمان اباذری شهرضا | سعید معصوم | 1403/06/18 | شهید علی محمدی | 10:00 |
مهندسی برق - قدرت | طراحی سازوکار بازار همتابههمتای امنیت-محور به منظور تبادلات انرژی و ذخیره منعطف | نادر تراشنده دهقی | علی کریمی | 1403/06/18 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 10:00 |
نمایش ۳۳۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۳۷۸ مورد.