دکتری
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی | بررسی نیمه تحلیلی انتقال حرارت غیرفوریه ای در محیط های یک لایه و چند لایه | آرمین امامی فر | دکتر علی اکبر عباسیان دکتر علی عارف منش | 1398/04/30 | اتاق سمینار ساختمان ساتر | 11:00 |
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی | تحلیل ارتعاشات و فلاتر پنل استوانه ای چند لایه تقویت شده با نانولوله کربنی تحت تاثیر جریان سیال مافوق صوت مایل | فرهاد کیانی | دکتر علی قربان پور آرانی | 1398/04/30 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 9:30 |
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی | تحلیل ترمو الاستیک و خزشی تیرهای ضخیم FGM با ضخامت متغیر با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول با رویکرد بارگذاری و شرایط مرزی پره توربین | منوچهر محمد حسینی میرزائی | دکتر عباس لقمان دکتر محمد عارفی | 1398/04/30 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 11:30 |
مکانیک- ساخت و تولید | ارائه مدل تحلیلی جهت محاسبه نیرو و اندازه گیری تنش پسماند به روش کانتور در فرآیند پرس در قالب شیار محدود | فرشاد نظری | دکتر محمد هنرپیشه | 1397/12/25 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | - |
مهندسی مکانیک – ساخت و تولید | بررسی تجربی و تحلیلی تنش پسماند در فرایند برنیشینگ به کمک ارتعاشات التراسونیک | رضا تیموری | دکتر سعید امینی | 1397/12/25 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | - |
مکانیک- ساخت و تولید | مطالعه تجربی و عددی تنش پسماد در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با ارتعاشات التراسونیک بر ورق آلومینیومی AA6061-T6 | ایمان علی نقیان | دکتر سعید امینی دکتر محمد هنر پیشه | 1397/11/29 | - | - |
مکانیک- تبدیل انرژی | مطالعه پایدارسازی جت شعله پیش آمیخته با محیط متخلخل | سیدمحمد هاشمی | دکتر سیدعبدالمهدی هاشمی | 1397/11/25 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 10:00 |
م. مکانیک – تبدیل انرژی | شبیه سازی عددی دینامیک رشد حباب و انتقال حرارت در جوشش استخری بر روی سطح شیبدار | علی اصغر عبدلی تندرو | دکتر علی عارف منش | 1397/11/23 | ساختمان ساتر | 14:00 |
مکانیک- تبدیل انرژی | مطالعه تجربی عوامل موثر بر حرکت شعله در محیط متخلخل | محمدرضا فریدزاده | دکتر سید عبدالمهدی هاشمی | 1397/11/08 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 10:00 |
مکانیک- تبدیل انرژی | شبیه سازی عددی همزمان نرخ انتقال حرارت و خوردگی در لوله مجهز به نوار پیچشی در جران آشفته نانوسیال به روش تحلیل دوفازی | خدیجه کاظمی | دکتر قنبرعلی شیخ زاده دکتر محمد نظیفی فرد | 1397/10/24 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 14:00 |
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی | مطالعه تجربی گرانروی نانوروانکارهای موتور خودرو به منظور بهینه سازی شاخص گرانروی | سعید اسفنده | دکتر علی اکبر عباسیان آرانی دکتر محمد همت اسفه | 1397/10/20 | سالن سمینار دانشکده مهندسی | 14:00 |
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی | مدلسازی و بررسی عوامل موثر بر احتراق پیش مخلوط جریان متقابل ذرات فلز آلومینیوم | یسنا پورمحمد | دکتر مجید سبزپوشان | 1397/08/06 | سالن سمینار دانشکده | 10:00 |
م. مکانیک- طراحی کاربردی | تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای هیبریدی کامپوزیت فلزلایه ای دوار تقویت شده با نانولوله ای کربنی | مسعود مهندس | دکتر احمدرضا قاسمی | 1397/07/05 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 10:00 |
مکانیک- تبدیل انرژی | توسعه الگوریتم تمام کوپل در تمام سرعت ها برای مدل سازی جریان های چندفازی با استفاده از الگوریتم تأثیر فیزیکی | امیر سلیمانی گرگانی | دکتر قنبرعلی شیخ زا ده دکتر رضا مدحیان | 1397/06/27 | سالن سمینار | 9:00 |
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی | تحلیل تاثیر نانوذرات و چیدمان بر توزیع تنش و کرنش خزشی در استوانه چند لایه کامپوزیتی | کمیل حسین پور | دکتر احمدرضا قاسمی | 1397/06/20 | سالن سمینار دانشکده | 10:00 |
مکانیک- طراحی کاربردی | تعیین تنش های پسماند در نانوکامپوزیت های پایه پلیمری به روش های تحلیلی، عددی و تجربی و اثر ذرات نانو بر کاهش تنش های پسماند | محمد محمدی فشارکی | دکتر احمدرضا قاسمی | 1397/06/11 | سالن سمینار دانشکده | 10:30 |
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی | تکنولوژی کوبش التراسونیک جهت بهبود خواص مکانیکی و حرارتی فولاد گرافیتی (GSH48) غلتک های نورد | علیرضا عباسی | دکتر سعید امینی و دکترقنبر علی شیخ زاده | 1397/02/24 | دانشکده مکانیک | ساعت 14:30 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات | تحلیل ارتعاشات و آئروالاستیک میکرو ورق های قطاعی ساخته شده از مواد متخلخل مدرج تابعی نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانوذرات گرافنی | احسان آرشید | سعید امیر | 1401/06/14 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 09:30 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | بررسی تاثیر ابعاد هندسی و استفاده از نانوسیال هیبریدی حاوی نانوصفحات گرافن-پلاتین بر عملکرد ترموهیدرولیکی چاه حرارتی میکروکانالی منیفولدی | محمدرضا بابائی | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/06/27 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | تحلیل عملکرد کلکتور خورشیدی سهموی خطی با لوله جاذب ساده، پرهدار، توربولاتور و نانوسیال هیبریدی از دیدگاه انرژی، اگزرژی، اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید | فرهاد وحیدی نیا | حسین خراسانی زاده | 1401/06/24 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | بررسی تاثیر ابعاد هندسی و استفاده از نانوسیال هیبریدی حاوی نانوصفحات گرافن-پلاتین بر عملکرد ترموهیدرولیکی چاه حرارتی میکروکانالی منیفولدی | محمدرضا بابائی | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/06/27 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | تحلیل عملکرد کلکتور خورشیدی سهموی خطی با لوله جاذب ساده، پرهدار، توربولاتور و نانوسیال هیبریدی از دیدگاه انرژی، اگزرژی، اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید | فرهاد وحیدی نیا | حسین خراسانی زاده | 1401/06/24 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | بررسی عملکرد کلکتور هواگرم خورشیدی با مانع در راستای عمود بر جریان به همراه مواد تغییر فاز دهنده | امین قلعه نوئی | مجید سبزپوشان | 1401/06/28 | دانشکده مهندسی مکانیک | 09:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات | تحلیل ترمو الاستیک و خزش صفحات ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی | مجید امیری | عباس لقمان | 1401/06/27 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 15:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | مطالعه تجربی چگالش روی صفحات هیبریدی آبدوست-آبگریز عمودی بهمنظور بهبود عملکرد چگالش | پویان محسنی بهبهانی | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/06/31 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | مطالعه تجربی چگالش روی صفحات هیبریدی آبدوست-آبگریز عمودی بهمنظور بهبود عملکرد چگالش | پویان محسنی بهبهانی | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/06/31 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | مطالعه تجربی چگالش روی صفحات هیبریدی آبدوست-آبگریز عمودی بهمنظور بهبود عملکرد چگالش | پویان محسنی بهبهانی | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/06/31 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | مطالعه تجربی چگالش روی صفحات هیبریدی آبدوست-آبگریز عمودی بهمنظور بهبود عملکرد چگالش | پویان محسنی بهبهانی | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/06/31 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | مطالعه عددی بهبود خنککاری مجموعه باتری لیتیوم-یون استوانهای با استفاده از کانالهای موجی و پله کانی و غلاف مسی و بکارگیری نانوسیال | احسان دعاخوان | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/08/28 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | مطالعه تجربی و عددی تنش پسماند به جهت افزایش عمر خستگی صفحات سوراخدار در فرآیند شوک دهی لیزری از جنس آلومینیوم T6-7075 | مهنوش علی نقیان | سعید گلابی | 1401/10/19 | دانشکده مکانیک | 15:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات | تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی پنج لایه با هسته متخلخل مدرج تابعی واقع بر بستر ویسکو پاسترناک | مجید پاکیزه | محسن ایرانی رهقی | 1401/10/20 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 11:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات | اثر اتصال چسبی بر روی ارتعاشات آزاد اتصال همپوشانی پوسته های مخروطی کامپوزیتی با ضخامت متغیر | محمد مسکینی کارمزدی | احمد رضا قاسمى | 1401/11/04 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 16:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات | تحلیل پایداری ورق مستطیلی ساندویچی متحرک با هستهی مگنتورئولوژیکال و رویههای کامپوزیتی تقویتشده با نانو پلاکتهای گرافنی تحت جریان سیال مافوق صوت | معصومه اسکندری شهرکی | علی قربانپور | 1401/11/19 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 10:00 |
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | مطالعه تجربي و عددي توزيع تنش پسماند در فرآيند پرس در كانالهاي زاويه دار ناهمسان نمونه هاي Al6061 | حسن خانلری بهنمیری | محمد هنرپیشه | 1401/11/24 | دانشکده مکانیک | 09:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | تعیین بسامد طبیعی حباب کروی غوطه ور در سیال غیرنیوتنی محصور در حفره جامد الاستیک به کمک روش های تقریبی-تحلیلی و عددی | مهدی معدن دارارانی | علی اکبر عباسیان | 1401/11/26 | دانشکده مهندسی مکانیک | 13:00 |
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | مطالعه تجربی و عددی اثرات پارامترهای فرآیند متالورژی پودر به منظور ساخت مواد مدرج تابعی آلومینیوم- مس بر توزیع تنش پسماند | احمد قیصریان | محمد هنرپیشه | 1401/11/25 | دانشکده مکانیک | 09:00 |
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | بررسی پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم و مس به منظور بهبود استحکام جوش، خواص خستگی و تنش پسماند ناشی از فرآیند | علی حبیبی زاده | سعید گلابی | 1401/11/25 | دانشکده مکانیک | 13:00 |
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | مطالعه تجربی و عددی اثرات پارامترهای فرآیند متالورژی پودر به منظور ساخت مواد مدرج تابعی آلومینیوم- مس بر توزیع تنش پسماند | احمد قیصریان | محمد هنرپیشه | 1401/11/25 | دانشکده مکانیک | 09:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی و مکانیک جامدات | تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی با هسته مگنتو-رئولوژیکال و رویه های نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانوپلاکت های گرافنی واقع بر بستر ویسکو-پاسترناک | احمد کرباسی زاده | علی قربانپور | 1401/11/25 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 11:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | شبیهسازی عددی مبدل حرارتی زمینگرمایی نوین حاوی نانوسیال هیبریدی | محمدصادق عسکریان | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/11/30 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
فیزیک - ذرات بنیادی | ساخت مکانیک کوانتومی بر پایه ی ابعاد اضافه و به روش کوانتش دستگاه های مقید | زهرا قهرمان | مجید منعم زاده | 1402/04/27 | سالن کنفرانس دانشکده فیزیک | 10:30 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | تحلیل غیرخطی ارتعاشات آزاد پوسته ساندویچی دو انحنایی با هسته لانه زنبوری و رویههای تقویتشده با صفحات گرافنی | الیاس محمدرضائی بیدگلی | محمد عارفی | 1402/06/21 | سیمنار دانشکده مکانیک | 09:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات | تحلیل دینامیکی تیر ساندویچی ویسکوالاستیک دوار با هسته الاستومری مگنتورئولوژیکال و رویه نانوکامپوزیت تقویت شده با صفحات گرافن | احمدعلی منجمی گیلانی | مهدی محمدی مهر | 1402/06/30 | سیمنار دانشکده مکانیک | 08:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی | تحلیل پایداری دینامیکی غیرخطی نانو/میکرو ورق کامپوزیتی ویسکوالاستیک پیزوالکتریک تقویت شده با نانولوله¬های کربنی تحت میدان¬های فیزیکی چندگانه واقع بر بستر هوشمند | پژمان سورانی | علی قربانپور | 1402/09/25 | سالن سمینار دانشکده مکانیک | 10:30 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات | کنترل مقاوم تعقیب مسیر یک اوکتاروتور با زاویه بازوهای متغیر در حضور اغتشاش نیروهای خارجی و نامعینی سیستم | داود شریفی دولت ابادی | کیوان ترابی | 1402/11/26 | سالن سمینار دانشکده مکانیک | 08:30 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | مطالعه تجربی تاثیر نحوه خنککاری صفحه جاذب بر عملکرد یک مولد همزمان برق و حرارت خورشیدی | علی بلال | قنبرعلی شیخ زاده | 1403/02/30 | دانشکده مهندسی مکانیک | 08:30 |
مهندسی شیمی | سنتز، مشخصه یابی و ارزیابی ماده کامپوزیتی-واکنشی PTFE/Al و بررسی اثر افزودنیهای تنگستن و نیکل بر روی خواص مکانیکی و حرارتی آن | جواد جودکی | عبدالله ایرانخواه | 1403/04/04 | مهندسی | 14:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | اندازهگیری تنشهای پسماند در ورقها و تیرهای فلزی، کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی بر اساس آنالیز مودال، همبستگی تصاویر دیجیتال و سوراخکاری. | مهرداد بابائیان | مهدی محمدی مهر | 1403/06/20 | سالن سمینار دانشکده مکانیک | 09:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | مطالعه تجربی و عددی مشخصات شعله گاز لندفیل در محفظه احتراق حجم ثابت تحت دما و فشار افزایش یافته | مهرداد کیانی | علی اکبر عباسیان | 1403/06/19 | دانشکده مهندسی مکانیک | 10:00 |
مهندسی برق - قدرت | تحلیل بارگذاری و خستگی و میراسازی فعال نوسانهای الکترومکانیکی در توربین-ژنراتورهای بادی توان بالا مبتنی بر PMSG | علی صفایی نژاد | محسن رحیمی | 1403/06/21 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 14:00 |
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۱ مورد.