کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی | شبیه سازی فرآیند جداسازی غشایی دی اکسید کربن و متان به کمک دینامیک سیالات محاسباتی | مینو اطهری فر | ابراهیم نعمتی | 1401/11/24 | مهندسی | 18:00 |
مهندسی کامپیوتر - نرمافزار | ارائه یک مدل برای تبدیل خودکار متن زبان طبیعی به پرس و جوی SQL با استفاده از شبکه های عصبی عمیق | مهرداد رفیعی پور | جواد سلیمی سرتختی | 1401/11/30 | دانشکده ساتر | 18:00 |
مهندسی کامپیوتر - نرمافزار | ارائه ي يك مدل براي درك زبان طبيعي با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق | مهرداد رفیعی پور | جواد سلیمی سرتختی | 1401/11/30 | دانشکده ساتر | 18:00 |
مهندسی معماری | طراحی پاویون تحقیقات و فناوری دانشگاه کاشان با رویکرد بهینه سازی سازه های باز و بسته شونده | محمدمهدی کمریان | امیرحسین صادقپور | 1401/11/30 | سالن کنفرانس دانشکده | 18:00 |
مهندسی کامپیوتر - نرمافزار | روشی مبتنی بر ویژگی برای کشف گزارشهای تکراری خطا | ابوالفضل کاشیان خرزوقی | مرتضی بابامیر | 1401/11/30 | ساختمان ساتر | 18:00 |
زیستشناسی - بیوشیمی | بررسی مقایسهای تنوع ریختشناسی، ژنتیکی، ترکیبات اسانس و عصاره جمعیتهای مختلف زعفران زراعی ( Crocus sativus L. ) در افغانستان و ایران | محمدسعید رحیمی | زینب طلوعی | 1401/11/30 | سالن کنفرانس | 18:00 |
فوتونیک | بررسی تجربی وابستگی پذیرفتاریهای غیرخطی اپتیکی به شکلهای ساختاری برخی از مواد آلی | مریم زکی پور | حمیدرضا زنگنه | 1402/06/29 | اتاق کنفرانس دانشکده فیزیک | 18:00 |
آموزش زبان انگلیسی | بررسی بازنمایی جنسیت در مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسی اینگلیش فایل بر اساس تحلیل متون و تصاویر | محمدامین راستی | عباس زارعی تجره | 1402/06/27 | دانشکدهی ادبیات و زبانهای خارجی | 18:00 |
مهندسی برق - مخابرات سیستم | بهبود عملکرد مخابرات با قابلیت اطمینان بالا و تأخیر کم در شبکه های دستگاه به دستگاه به کمک سطوح بازتابی هوشمند و شکل دهی پرتو. | راضیه اکبری | محسن حجازی | 1402/11/30 | اتاق جلسات ساتر | 18:00 |
مهندسی معماری | طراحی مجموعه استارتاپ های صنایع دستی با رویکرد افزایش اشتغال زایی زنان در اراک | زهرا ویسمه | محمدرضا حاتمیان | 1402/11/24 | سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر | 18:00 |
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۵۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.