کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی | تصفیه پساب صنعت گلابگیری با استفاده از روش ترکیبی فنتون و انعقاد توسط پلیآلومینیومکلرید | عاطفه یزدی اصل | ابراهیم نعمتی | 1401/09/28 | مهندسی | 17:30 |
حقوق خانواده | آثار حقوقی لقاح مصنوعی و اهدای جنین | منا نعناکار | سید عباس سیدی ارانی | 1401/11/30 | دانشکده حقوق | 17:30 |
مهندسی معماری | طراحی خانه سندروم داون با رویکرد تاثیر معماری بر سلامت و آموزش بیماران | مهسا صادقی | حمید رضا فرشچی | 1402/06/27 | سالن کنفرانس دانشکده | 17:30 |
مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست | مدلسازی و شبیهسازی راکتور فرآیند تسهیم نامتناسب و ترانس آلکیلاسیون تولوئن و آروماتیکهای 9 و 10 کربنه | امیرحسین جلالی حبیب ابادی | رضا گل حسینی بیدگلی | 1402/11/29 | مهندسی | 17:30 |
زبان و ادبیات فارسی | تحلیل محتوایی ابومسلم نامه | نرجس قنایی مقدم ارانی | رضا شجری | 1402/11/30 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 17:30 |
مهندسی معماری | طراحی مرکز نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست بیرجند با رویکرد افزایش تعاملات بین نسلی آنها | زهرا حبیبی | محمدرضا حاتمیان | 1402/11/28 | کنفرانس دانشکده معماری | 17:30 |
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | بررسی اثر پارامترهای فرآیند هونینگ در کیفیت سطح سوراخکاری داخلی شیر برقی هیدرولیک | مجتبی رمضانی رحیم اباد | سعید امینی | 1403/06/26 | دانشکده مکانیک | 17:30 |
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | بررسی خواص مکانیکی و تریبولوژیکی سطح فولادst37بعد از فرایند برنشینگ به کمک میدان مغناطیسی | حسین مازندرانیان فرد | فرشید احمدی | 1403/06/25 | دانشکده مکانیک | 17:30 |
مهندسی شیمی - نانوفناوری | مطالعه آزمایشگاهی فرآیند گوگردزدایی اکسیداتیو نفتای سنگین با/بدون نانوکاتالیست های بر مبنای مولیبدن | نیلوفر عبدی پور | عبدالله ایرانخواه | 1403/06/27 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 17:30 |
شیمی - شیمی دارویی | تهیه و شناسایی هیدروژل زیستی بر اساس کوپلیمر پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلایکول به عنوان سامانه¬ی رهایش کنترل شده دارو و بررسی رفتار آن تحت بارگذاری داروی متوپرولول | محمدحسین سنان سلمان العابدی | محسن مرادیان | 1403/07/16 | سالن شهید محمدی (کلاس 14) | 17:30 |
نمایش ۲٬۱۱۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.