کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
ادبیات عربی | جمله های مرکب در کلیله و دمنه | سطام عذاب خشان خشان | احسان اسماعیلی طاهری | 1403/06/29 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 09:00 |
مهندسی برق - کنترل | طراحی سیستم کنترل چند سطحی و سلسله مراتبی با کنترل کننده پیش بین مبتنی بر مدل فضای حالت برای پایداری ولتاژ و فرکانس ریز شبکه | محسن صادقی قوام ابادی | مجید حاجتی پور | 1403/06/20 | ساختمان ساتر | 09:00 |
حقوق جزا و جرمشناسی | نقش قانون کیفری عراق در حمایت از خشونت خانگی | یوسف طارق عبدالرحیم الاعظمی | جمشید شریفیان | 1403/06/21 | دانشکده حقوق | 09:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی | بهبود خواص مکانیکی ترموپلاستیک های تقویت شده با الیاف کامپوزیتی فیبر کربن پوشش دهی شده با رزین های فوتوپلیمری به کمک تکنولوژی التراسونیک | سیدامیر رفعتی پور | سعید امیر | 1403/06/26 | سالن سمینار دانشکده مکانیک | 09:00 |
حقوق جزا و جرمشناسی | حفاظت کیفری از جنین در عملیات لقاح مصنوعی | فاضل مشتاق حامد السعد | حمید مسجدسرایی | 1403/07/07 | دانشکده حقوق | 09:00 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی | بررسی اثرات سمیت سلولی و ضددردی اندام های مختلف گونه ی Willd Hyoscyamus senecionis از تیره Solanaceae | زهرا آلوسی | دکتر زینب طلوعی | 1399/05/06 | مجازی | 09:30 |
روانشناسی تربیتی | رابطه سبکهای فرزندپروری و یادگیری خودتنظیمی با نقش واسطهای هوش هیجانی | فاطمه اسعدی | مجید صدوقی | 1401/06/16 | آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی | 09:30 |
نانوشیمی - نانومواد معدنی | تهیه و اصلاح غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی آکریلونیتریل، تحت پرتودهی اشعه های دارای طول موج بالا نظیر لیزر و مادون قرمز | زینب خانی آرانی | احمد اکبری | 1401/06/27 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 09:30 |
نانوفیزیک | طراحی و بهینه سازی حسگر مبتنی بر بلور نوری یک بعدی برای کاربردهای زیستی | مهتا معتمدی | مهرداد مرادی کاونانی | 1401/06/31 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 09:30 |
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی | سنتز سبز نانوذرات اکسید روی از عصاره گیاه یوکا فیلامنتوسا با توجه به توزیع اندازه ذرات و جذب ماورا بنفش | راضیه سعیدیان سلف | محمد رضا مزدیان فرد | 1401/06/28 | سالن سمینار مهندسی | 09:30 |
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.