کارشناسی ارشد
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست | ارزیابی تأثیر استفاده از سوخت و تکنولوژی های جایگزین در ناوگان اتوبوسرانی شهر کرج در کاهش آلاینده های زیست محیطی از دیدگاه چرخه عمر | مهدی هاشمی | روح اله میرزایی محمدآبادی | 1402/06/28 | دانشکده منابع طبیعی | 10:00 |
| منابع طبیعی آبخیزداری | ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر مؤلفه های بیلان آبی حوزه آبخیز فارسان | محمد امین خسروی | دکتر هدی قاسمیه | 1397/11/27 | دانشکده منابع طبیعی | 12:00 |
| فیتوشیمی | ارزیابی تاثیر عصاره هیدروالکلی غلاف میوه گیاه خرنوب بر هورمون های جنسی موش صحرائی | حمیدرضا جمشیدی مدد | دکتر حسینعلی رفیعی پور دکتر حسن فلاح حسینی | 1397/11/27 | سالن کنفرانس دانشکده علوم | 10:00 |
| علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتی | ارزیابی ترکیبات شیمیایی و برخی فعالیت¬های بیولوژیکی اسانس و محصولات جانبی (پساب و تفاله) گونه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill.) کشت شده در برخی مناطق ایران. | فاطمه سادات مرکبی | منصوره قوام | 1402/11/30 | دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین | 12:00 |
| مهندسی آبخیزداری | ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی به منظور پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی ( مطالعه موردی : دشت قم - کهک ) | رویا احمدی | دکتر هدی قاسمیه | 1398/06/27 | کلاس 3 پژوهشکده نانو | 12:00 |
| منابع طبیعی- بیابان¬زدایی | ارزیابی تغییرات پوشش زمین بر پدیده گرد و غبار ( مطالعه موردی : شهرستان کاشان و آران و بیدگل) | مریم قربانی اقدم | دکتر عباسعلی ولی | 1397/11/30 | کلاس شماره 4 دانشکده | 12:00 |
| طبیعتگردی - اکوتوریسم | ارزیابی توانمندی های توسعه طبیعت گردی با تاکید بر پرنده نگری در تالاب صالحیه | طیبه شیرکوند | سیدحجت موسوی | 1403/06/25 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 10:00 |
| طبیعتگردی - ژئوتوریسم | ارزیابی توانمندی های ژئوتوریسمی مناطق خشک به روشهای پرالونگ و پرییرا (مطالعه موردی: دریاچه نمک آران و بیدگل) | ناصر چاوشی نوش ابادی | فاطمه پناهی | 1402/12/07 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 13:00 |
| اکوتوریسم (طبیعت گردی) سید حجت موسوی | ارزیابی توانمندی¬های ژئو توریسمی شهرستان سیاهکل | آریا فلاحت¬گر لیش | دکتر سید حجت موسوی | 1397/04/03 | کلاس شماره 3 دانشکده منابع طبیعی | 10:00 |
| مهندسی عمران سازه | ارزیابی توزیع تنش و الگوی ترک خوردگی دال های تخت بتن آرمه با بارگذاری گسترده یکنواخت تحت اثر وقوع گسیختگی تکیه گاهی | آیدین محمدی | دکتر علیرضا پاچناری | 1398/06/30 | اتاق سمینار ساختمان ساتر | 14:00 |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.