کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
مدیریت آموزشی | نقش تعدیل گری رفتار نوع دوستی و انگیزش درونی در تاثیر مالکیت روانشناختی دانش بر رفتار پنهانسازی دانش(مورد مطالعه: معلمان شهرستان آران و بیدگل) | فاطمه سادات حسینی بیدگلی | حمید رحیمی | 1403/08/01 | علوم انسانی | 10:00 |
مهندسی برق - مخابرات سیستم | تخمین کانال در شبکههای بیسیم مبتنی بر سطوح بازتابنده هوشمند با کمک یادگیری عمیق و درنظرگرفتن محدودیتهای سختافزاری | مصطفی قراخانلو | مهدی مجیدی | 1403/07/30 | اتاق سمینار ساتر | 14:00 |
فناوری معماری - معماری بیونیک | طراحی سقف تغییر فرم پذیر با الهام از طبیعت برای بنا تاریخی مسجد جامع قاضی آران | علیرضا خلیفه ارانی | امیرحسین صادقپور | 1403/07/30 | سالن کنفرانس دانشکده معماری و هنر | 08:00 |
حقوق جزا و جرمشناسی | بررسی تطبیقی جرم اختلاس اموال عمومی و جرایم مشابه در قانون مجازات ایران و عراق | باقر محمد حبیب حبیب | محسن نیازی | 1403/07/29 | دانشکده حقوق | 12:30 |
علوم قرآن و حدیث | مقابله با افراط گرایی دینی از منظر قرآن کریم و روایات | حسین حمود ظاهر ظاهر | حمیدرضا فهیمی تبار | 1403/07/29 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 12:30 |
مدیریت کسب و کار - استراتژی | ارزیابی آمادگی نیروی انسانی در بهداشت و درمان 4.0 و راهکارهای بهبود آن | مصطفی رحمان عزیز عزیز | اسماعیل مزروعی نصرآبادی | 1403/07/28 | آمفی تئاتر علوم انسانی | 08:00 |
مدیریت آموزشی | توسعه مدل پذیرش بازیوار سازی در آموزش با تاکید بر متغیرهای خودکارآمدی و گشودگی به تجربه (مورد مطالعه: معلمان شهر دلیجان) | عباس احمدی | علی یزدخواستی | 1403/07/25 | علوم انسانی | 10:00 |
حقوق جزا و جرمشناسی | بررسی ادلهی جنائی بر پایه فنآوری های جدید مورد استفاده در نهادهای پزشکی | اسلان ولید محمد محمد | رسول آقائی | 1403/07/25 | پردیس بین الملل | 15:30 |
حقوق جزا و جرمشناسی | تأثیر فن آوری های تحلیل جرم بر اثبات ارتکاب آن و تحقق عدالت | دنیا عماد شمخی الحلاوی | رسول آقائی | 1403/07/25 | پردیس بین الملل | 17:00 |
علوم قرآن و حدیث | روشهای ترغیب و ترهیب (تشویق و تنبیه) در پرتو روایات | مهند سلمان احمد احمد | مصطفی عباسی مقدم | 1403/07/25 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 11:00 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲٬۲۲۵ مورد.