کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
معماری- معماری | طراحی دبستان ابتدایی پسرانه با رویکرد ارتقاء حس تعلق به مکان در کاشان | وحید میرزایی گودرزی | دکتر احمد دانایی نیا | 1397/11/14 | دانشکده معماری وهنر | 10:00 |
عمران- سازه | ارزیابی سریع و دقیق آسیب پذیری لرزه ای بیمارستان های کاشان | وحید مظفری بیدگلی | حسین تحقیقی | 1397/06/27 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 11:30 |
ریاضی - جبر | مباحثی از گراف یکا وابسته به حلقه ها | وحید قاصری | دکتر رضا جهانی نژاد | 1397/10/23 | کلاس 14 | 16:00 |
م. مکانیک- طراحی کاربردی | تحلیل ارتعاشات نانو تیر فلکسو الکتریک دوار ضخامت متغیر با درنظر گرفتن اثرات سطح | وحید عطائی | دکتر علی قربان پور آرانی | 1397/06/31 | - | 12:00 |
شیمی - فیزیک | مطالعه تجربی حذف کاتیون¬های آلومینیوم و سرب از محلول¬های آبی با استفاده از فرایند اسمز معکوس | وحید طالعی نوش آبادی | دکتر محسن محسن نیا | 1397/03/08 | کلاس 14 دانشکده علوم | 11:00 |
مهندسی معماری | طراحی مجموعه سکونتی سفیر ایران در روسیه(مسکو) با رویکرد هویت معماری ایرانی اسلامی | وحید صابری | محمدرضا حاتمیان | 1401/06/29 | سالن کنفرانس دانشکده | 13:00 |
شیمی معدنی | تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های دوتایی نمک های هیدروکسی کلرید کبالت(II) ، مس(II) و روی(II) و بررسی فعالیت های کاتالیزگری و نورکاتالیزگری آن ها | وحید خاکباز نصرآبادی | دکتر محمدرضا منصورنیا | 1398/06/31 | کلاس 15 دانشکده علوم | 10:00 |
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی | حل عددی مسایل کنترل بهینه کسری با استفاده از چند جملهایهای برنولی و توابع برنولی از مرتبهی کسری | وحید جعفرزاده زارع | حمید رضا تبریزی دوز | 1402/06/19 | کلاس 14 | 14:00 |
مهندسی معماری | طراحی مجتمع مسکونی اساتید دانشگاه کاشان با تاکید بر بهبود کیفیت مشاعات به منظور ارتقاء حس تعلق ساکنین | وحید باقی | امیرحسین صادقپور | 1401/11/30 | سالن کنفرانس دانشکده | 11:00 |
نانوفیزیک | ساخت و بررسی حسگر زیستی مبتنی بر پراکندگی رامان ارتقاءیافته ی سطحی (SERS) به هدف آشکارسازی مولکول فنیل-آلانین موجود در پلاسمای خون کودکان مبتلا به بیماری فنیل کتونوریا | وحید اسکندری | دکتر نفیسه شریفی | 1397/12/05 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 14:00 |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.