کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی معماری | طراحی موزه تاریخ و هنر کاشان(با رویکرد ایجاد فضاهای نوین فرهنگی با تکیه بر معماری تاریخی کاشان) | پریسا پرنور | حمیدرضا فرشچی | 1397/07/29 | دانشکده معماری | 17:30 |
معماری- معماری | طراحی موزه تاریخ و هنر کاشان(با رویکرد ایجاد فضاهای نوین فرهنگی با تکیه بر معماری تاریخی کاشان) | پریسا پرنور | دکتر حمیدرضا فرشچی | 1397/07/29 | - | 17:30 |
باستانشناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر | مطالعه و بررسی قاب کاشی هفت رنگ ضلع جنوب شرقی شبستان جنوبی مسجد جامع عباسی اصفهان | پریسا قربانی محمد ابادی | رضا نوری شادمهانی | 1403/07/03 | کنفرانس دانشکده | 12:00 |
شیمی - شیمی تجزیه | بررسی محتوای فنل کل و فعالیت ضداکسیدانی عصاره ریشه گیاه شیرین بیان و ریزپوشینهکردن لیپوزومی آن | پریسا قربانی ابیانه | سعید معصوم | 1402/06/21 | سالن شهید علی محمدی | 10:00 |
شیمی - شیمی دارویی | تهیه و شناسایی کمپلکس بازشیف روی II)) تثبیت¬شده برروی نانوذره مغناطیسی به¬عنوان کاتالیزگر قابل بازیافت در تهیه (1-بنزوتیازولیل آمینو) متیل- 2-نفتول¬ها و کینولین¬ها | پریسا غلامی حسن ابادی | جواد صفایی قمی | 1403/06/20 | سالن شهید علی محمدی | 10:00 |
ریاضی محض | دورپذیری طوق تناوبی در دستگاه های برگشت پذیر مرتبه دوم | پریسا زهادت | دکتر رسول کاظمی | 1397/10/12 | کلاس 14 د انشکده علوم | 12:00 |
فلسفه و کلام اسلامی | بررسی اقسام و منشأ خطای قوای معرفتی انسان، در اندیشه ابن سینا | پریسا زمانی سرناوه | حسن احمدی زاده | 1402/12/26 | آمفی تئاتر | 13:30 |
روانشناسی تربیتی | رابطهی سبکهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با مهارتهای اجتماعی، ارتباطی و شایستگی تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه دوم | پریسا رنجبر | مسعود کیانی | 1402/06/27 | آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی | 09:00 |
مهندسی برق - مخابرات سیستم | مدولاسیون و آشکارسازی مبتنی بر کدهای گستراننده در سیستمهای دسترسی چندگانه مخابرات مولکولی انتشاری | پریسا دادخواه | محسن حجازی | 1402/06/28 | اتاق جلسات ساتر | 14:00 |
علوم قرآن و حدیث | روش شناسی ابن کثیر در تفسیر آیات فضائل | پریسا خلیلی | حمیدرضا فهیمی تبار | 1403/02/23 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 12:30 |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.