کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
زبان و ادبیات فارسی | بازتاب اندیشه های گنوسی در آثار سنایی | ام البنین مویدی | دکتر حسین قربانپور | 1398/02/10 | آمفی تئاتر دانشکده | 12:00 |
زبان و ادبیات فارسی | آیین پادشاهی و فرمانروایی در شاهنامه فردوسی | زهرا اسدی | دکتر رضا شجری | 1398/02/14 | آمفی تئاتر دانشکده | 11:30 |
شیمی تجزیه | سنتز سبز نقاط کوانتومی کربن بر پایه شیره توت سفید توسط طراحی آزمایش و کاربرد آن ها به عنوان پروب فلورسنت برای اندازه گیری گلوکز | معصومه عباسی | دکتر سعید معصوم | 1398/02/10 | کلاس 14 علوم | 12:00 |
شیمی تجزیه | بررسی تاثیر بازدارندگی از خوردگی ریزجلبک های Chlorella vulgaris و Dunaliella salina بر روی فولاد زنگ نزن 304 در محیط خورنده هیدروکلریک اسید | احسان ولی محمدزاده | دکتر مهدی شبانی نوش آبادی | 1398/02/10 | کلاس 14 دانشکده علوم | 10:00 |
آموزش زبان انگلیسی | تاثیر اضطراب فراگیری زبان خارجی، تصور فرد از سطح توانایی ارتباطی خود و نقش معلم در افزایش تمایل به برقراری ارتباط در کلاس | زکیه هاشمی | دکتر عباس زارعی تجره | 1398/02/16 | آمفی تئاتر دانشکدهخ ادبیات و زبانهای خارجی | 10:30 |
فیزیک | شبیه سازی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانزیستور نانو ساختار آلی و پلیمری | علیرضا امینی | دکتر سید محمد باقر قریشی | 1398/02/23 | کلاس 14 دانشکده علوم | 15:00 |
روانشناسی تربیتی | پیش بینی انگیزش تحصیلی و عاطفه مثبت و منفی بر اساس کیفیت تجارب یادگیری با نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی | اعظم شفیعی زاد اصغر جعفری | دکتر فریبرز صدیقی ارفعی | 1398/02/15 | سالن آمفی تئاتر دانشکده | 17:00 |
روانشناسی تربیتی | مدل یابی رابطه حمایت معلم ادراک شده و عملکرد تحصیلی درس ریاضی: نقش میانجی خودکارآمدی، انگیزه درونی و اضطراب ریاضی | فهیمه کاشانی مسعود کیانی | دکتر مجید صدوقی | 1398/02/15 | سالن آمفی تئاتر دانشکده | 15:30 |
فرش - طراحی | بررسی مکاتب فرشبافی عصر صفویه با تاکید بر فرش های عصر شاه عباس دوم | فرزانه محمدی فلاورجانی | دکتر حسن عزیزی | 1398/02/14 | دانشکده معماری وهنر | 11:00 |
ریاضی - جبر | براورد آنتروپی رینی توزیع¬های گسسته | فاطمه بخشوده | دکتر رضا کهکشانی | 1398/02/22 | کلاس 14 دانشکده علوم | 18:00 |
نمایش ۴۹۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.