کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
حقوق جزا و جرمشناسی | اشتباه در هدف و هویت در قتل و تاثیر آن بر مسئولیت جنایی مرتکب مطالعه تطبیقی حقوق کشور عراق و ایران | یاسر عمار حمید الحسنی | مرتضی عارفی | 1403/05/24 | دانشکده حقوق | 17:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | تحلیل اگزرژی و زیست محیطی کلکتور خورشیدی سهموی دارای توربولاتورهای سوراخ دار حاوی نانوسیال هیبریدی | علی هاشمی | علیرضا آقایی | 1403/05/28 | دانشکده مهندسی مکانیک | 12:00 |
حقوق خصوصی | حدود اختیارات وکیل در حقوق مدنی ایران و عراق | ارشد محمد رشید العجیل | حمید مسجدسرایی | 1403/05/24 | دانشکده حقوق | 13:00 |
حقوق جزا و جرمشناسی | کنترل اداری بر عملکرد کارکنان دولتی و تاثیر آن در مقابله با فساد اداری در حقوق عراق. | محمد طلال کامل العبیدی | حمید مسجدسرایی | 1403/05/24 | دانشکده حقوق | 15:00 |
ریاضی کاربردی - معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی | انشعاب یک مدل اپیدمی SIRS با نرخ شیوع عمومی اشباع شده | مهدیه موبدی | رسول کاظمی نجف آبادی | 1403/06/07 | کلاس 14 | 10:00 |
مدیریت آموزشی | اثربخشی تعیین شاخصهای آموزشی برای ارتقای کیفیت آموزش هنر از دیدگاه معلمان هنر مدارس استان بابل | محمود طراد عمران الخفاجی | حمید رحیمی | 1403/06/10 | علوم انسانی | 13:00 |
مدیریت آموزشی | بررسی آسیب ها و خلاء های موجود در حوزه آموزش هنر در مدارس از دیدگاه معلمان شهر بغداد | علی عباس مانع مانع | حمید رحیمی | 1403/06/11 | علوم انسانی | 14:30 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | ارزیابی فنی و بهینه سازی چیدمان سیستم فتوولتاییک کوچک منفصل از شبکه سراسری برق در یک مورد مطالعاتی در عراق | مصطفی فاخر حسین حسین | قنبرعلی شیخ زاده | 1403/06/11 | دانشکده مهندسی مکانیک | 10:00 |
مدیریت آموزشی | تأثیر مدل سازنده گرایی جان زاهورک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان در درس ریاضی | زهراء کریم کاظم الأمیال | حمید رحیمی | 1403/05/31 | علوم انسانی | 10:00 |
مدیریت آموزشی | تأثیر کیفیت رابطه معلم و دانش آموز بر اشتیاق تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانش آموز در یادگیری درس ریاضی (مورد مطالعه: دانش آموزان شهر ناصریه) | احسان اسعد کاظم السیدجلیل | حمید رحیمی | 1403/06/11 | علوم انسانی | 10:00 |
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۵۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.