کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتی | عارضه یابی زنجیره تامین گیاهان دارویی در شهرستان کاشان | معصومه ارباب | رضا دهقانی بیدگلی | 1402/10/26 | دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین | 11:00 |
حقوق جزا و جرمشناسی | واکنش حقوق کیفری ایران در برابر بزهکاری اطفال و نوجوانان در پرتو جرم شناسی رشدمدار | محمدمهدی قنبریان | سعید قماشی | 1402/10/26 | دانشکده حقوق | 11:00 |
مدیریت آموزشی | تاثیر مهارتهای مدیریت کوانتومی ادراک شده بر کاهش اینرسی سازمانی: نقش میانجی سرمایه فکری و یادگیری سازمانی | زهرا اسماعیل زاده قمصری | حمید رحیمی | 1402/11/11 | علوم انسانی | 14:00 |
پژوهش علوم اجتماعی | احساس امنیت اجتماعی-اقتصادی زنان پس از طلاق و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی مطالعه موردی شهرستان لنجان | زهرا صفری چرمهینی | محسن نیازی | 1402/10/26 | آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی | 15:00 |
مهندسی برق - سیستمهای قدرت | نظارت بر عملکرد رله های دیستانس بر اساس قفل نوسان توان با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری | محمدمهدی بهرامی | حامد هاشمی دزکی | 1402/11/02 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 08:30 |
مهندسی برق - سیستمهای قدرت | نظارت بر عملکرد رله های دیستانس بر اساس قفل نوسان توان با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری | محمدمهدی بهرامی | حامد هاشمی دزکی | 1402/11/02 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 08:30 |
مهندسی برق - سیستمهای قدرت | نظارت بر عملکرد رله های دیستانس بر اساس قفل نوسان توان با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری | محمدمهدی بهرامی | حامد هاشمی دزکی | 1402/11/02 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 08:30 |
مهندسی برق - سیستمهای قدرت | نظارت بر عملکرد رله های دیستانس بر اساس قفل نوسان توان با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری | محمدمهدی بهرامی | حامد هاشمی دزکی | 1402/11/02 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 08:30 |
مهندسی برق - سیستمهای قدرت | نظارت بر عملکرد رله های دیستانس بر اساس قفل نوسان توان با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری | محمدمهدی بهرامی | حامد هاشمی دزکی | 1402/11/02 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 08:30 |
جغرافیا و برنامهریزی شهری - آمایش شهری | نقش حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر لنده) | مهدی محمدی | رسول حیدری سورشجانی | 1402/11/02 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 12:00 |
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۶۹۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.