کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | افزایش بازده انرژی و اگزرژی کلکتورهای خورشیدی با بهره گیری از توربولاتور (نوارپیچ¬خورده و سیم¬پیچ) و نانوسیال درون لوله جاذب | نگین بیگی | علی اکبر عباسیان | 1401/11/30 | دانشکده مهندسی مکانیک | 09:00 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | مطالعه عملکرد کلکتور خورشیدی فرنل خطی با لوله جاذب پره دار حاوی نانوسیال هیبریدی اکسید آلومینیوم/دی اکسید تیتانیوم-آب از دیدگاه انرژی و اگزرژی | هادی هارونی | حسین خراسانی زاده | 1401/11/25 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی | تحلیل ترموالاستیک سیلندر استوانه ای تحت فشار و بار گرمایی جدار متغیر ساخته شده از مواد متخلخل | مهرداد لطفی | عباس لقمان | 1401/11/24 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 12:30 |
روانشناسی تربیتی | رابطه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی خود با انگیزش پیشرفت با نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم | الهام میرزائیان ارانی | اصغر جعفری | 1401/11/24 | آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی | 11:00 |
مهندسی شیمی - طراحی فرایند | شبیه سازی برج حداساز واحد آیزوماکس پالایشگاه اصفهان به منظور افزایش راندمان برش دیزل و کروسین | نادر نادری باغ ابریشمی | عبدالله ایرانخواه | 1401/11/30 | مهندسی | 16:00 |
زبان و ادبیات فارسی | گونه شناسی اشعار روایی معاصر | معصومه رمضانی گیوی | حسین قربانپور | 1401/11/30 | دانشکده ادبیات | 12:30 |
مهندسی معدن - استخراج معدن | بررسی عددی تاثیر خستگی بر مقاومت و تغییرشکل پذیری سنگ | امیر یسلیانی | مجید نوریان | 1401/11/30 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 11:00 |
معماری و انرژی | طراحی مجتمع مسکونی در مشهد با تاکید بر تاثیر بهینه سازی انرژی بوسیله سایبان های خارجی ترکیب شده با BIPV و بررسی اثر آن بر فرایند گرمایش زمین | نگار صلاحی | علی اکبر عباسیان | 1401/11/30 | پژوهشکده انرژی | 13:30 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی | تحلیل ارتعاشات و کنترل پوسته منحنی ساندویچی میکروکامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافنی با هسته لانه زنبوری، خرپایی و موجدار براساس تئوریهای تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر | فاطمه شیردلان | مهدی محمدی مهر | 1401/11/30 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 11:00 |
جغرافیا و برنامهریزی شهری - برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری | تعیین عوامل موثر پدافند غیرعامل در گسترش شهر هوشمند(مطالعه موردی: شهر تهران) | ابوالفضل رجائی فرد | یونس غلامی | 1401/11/30 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 13:30 |
نمایش ۱٬۳۲۱ تا ۱٬۳۳۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.