کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی | اصلاح بنتونیت به منظور ایجاد سطحی مقاوم در برابر نفوذ فلزات سنگین و زهاب اسیدی در سدهای باطله | محمدحسن شاهیان بیدگلی | علیرضا جوادی نوش ابادی | 1401/11/30 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 10:00 |
معماری و انرژی | طراحی دبستان دخترانه با رویکرد نقش نور طبیعی در ارتقای خلاقیت کودکان در شهر اصفهان | فایزه توسلی کجانی | احمد دانائی نیا | 1401/11/30 | پژوهشکده انرژِی | 15:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی | مطالعه تجربی تاثیر نوع و ضخامت هسته بر خواص مکانیکی سازه ساندویچی با رویه کامپوزیتی و هسته پرینت شده با پلی اورتان | مجتبی چارخلی ئینانلو | مهدی محمدی مهر | 1401/11/26 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 11:30 |
زبان و ادبیات فارسی - ویرایش و نگارش | بررسی ویژگی های زبانی و نگارشی در کتاب هایِ «روزها» و از «پاریز تا پاریس» | زهرا ملاح | امیرحسین مدنی | 1401/11/26 | دانشکده ادبیات | 11:00 |
مدیریت کسب و کار - مالی | شناسایی و ارزیابی عوامل محیطی اثر گذار بر توسعه شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر در ایران | محمد همدانیان خوزانی | بهزاد سلطانی | 1401/11/30 | آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی | 17:00 |
پژوهش هنر | بررسی و آیکونوگرافی نماد IYIدر سنگ نگاره های 7000 ساله تیمره گلپایگان | سارا دیانتی | مهران ملک | 1401/11/30 | دانشکده | 12:30 |
پژوهش هنر | آیکونوگرافی درفش شهداد | ترانه ظاهری اردبیلی | مهران ملک | 1401/11/30 | دانشکده | 13:30 |
پژوهش هنر | تقلید در هنر با مطالعه موردی نقاشی عامیانه قاجار | حسن احمدی شهرابی | مهران ملک | 1401/11/25 | دانشکده | 12:30 |
فیتوشیمی | تعیین میزان هیپریسین و برخی ترکیبات فعال در عصاره و اسانس اندام¬های هوایی گیاه Hypericum armenum Jaub. & Spach و بررسی فعالیت بیولوژیکی آن | فاطمه غیاثی | مریم اخباری | 1401/11/26 | سالن شهید محمدی (کلاس 14) | 08:30 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی | مطالعه تحلیلی و تجربی خمش،کمانش و ارتعاشات ورق ساندویچی پنج لایه با هستهی فوم و رویه های نانو کامپوزیتی کربنی یا گرافنی و رویه ی کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار | علیرضا نوروزی | مهدی محمدی مهر | 1401/11/26 | سالن جلسات دانشکده ساتر | 10:00 |
نمایش ۱٬۳۱۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.