کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
فیتوشیمی | استفاده از روشهای In-silico به منظور شناسایی ترکیبات موثر ضدآلزایمر در عصاره اتیلاستاتی گیاه Hesperis kurdica F. Dvorák & Hadac و بررسی اجزاء، خواص بیولوژیکی و اندازهگیری کمّی برخی متابولیتهای ثانویه گیاه Anthemis lorestanica Iranshahr با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا | الهه رحیم زاده | مریم اخباری | 1401/09/01 | کلاس 14 دانشکده علوم | 09:00 |
روانشناسی تربیتی | پیش بینی هنجارگریزی تحصیلی بر اساس توانمندی ایگو :اثر تعدیل کنندگی هیجان شرم و احساس گناه | سعیده السادات اکبری | فریبرز صدیق ارفعی | 1401/09/08 | آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی | 10:00 |
طبیعتگردی - اکوتوریسم | سنجش تمایلات رفتاری اکوتوریست¬ها با مقیاس ارزیابی اکوتوریست (EIS)، مطالعه موردی: کویر مرنجاب | مناسادات سیدهاشمی | محسن شاطریان | 1401/09/20 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 12:30 |
مهندسی برق - سیستمهای قدرت | هماهنگی بهینهی حفاظت ریزشبکههای AC با درنظرگیری احتمال پیکربندیهای مختلف شبکه | شکیبا صادقی میرلطف اله | حامد هاشمی دزکی | 1401/09/08 | آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر | 08:00 |
ریاضی کاربردی - بهینهسازی | برخی روشهای شبه نیوتن اصلاح شده در حل مسائل بهینه سازی غیرخطی | کوثر عرب | جلال عسگری | 1401/09/14 | کلاس 14 | 12:30 |
روانشناسی تربیتی | پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانشجویان براساس شفقت به خود و نیازهای بنیادین روانشناختی با نقش واسطه ای تاب آوری | زهرا هادوی نژاد | مجید صدوقی | 1401/09/08 | آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی | 11:00 |
مدیریت کسب و کار - مالی | طراحی الگوی تبیین مولفه های موثر بر بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با روش فراترکیب | زهرا خیرخواه مرقی | علی فرهادیان | 1401/09/09 | آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی | 11:00 |
ریاضی کاربردی - رمز و کد | یک طرح امضای چند متغیره شناسه مبنای بهبود یافته بر اساس رنگین کمان | مسعود معماری | مجتبی بهرامیان | 1401/09/20 | کلاس 14 | 14:00 |
حقوق خانواده | ضرورت رفع چالشهای قانونی جنین آزمایشگاهی (با بهرهمندی از آوردههای حقوق تطبیقی) | مرضیه حاجی مرادی | سید عباس سیدی ارانی | 1401/09/15 | دانشکده حقوق | 12:00 |
جغرافیا و برنامهریزی شهری - برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری | ارزیابی عملکرد مدریت شهری در فضای سبز شهری مطالعه موردی شهر الشتر. | زهرا اسدی عبدلی | یونس غلامی | 1401/09/21 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 12:30 |
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۱۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.