کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی برق - مخابرات سیستم | جهتیابی سیگنالهای همدوس با آرایههای آنتنی هوشمند و ملاحظات عملی | زهرا معماریان | مهدی مجیدی | 1401/07/10 | اتاق سمینار ساتر | 15:30 |
ادبیات عربی | کارکردهای توصیف در رمان «دروب و غبار» نوشتة جنان جاسم حلاوی بر اساس نظریة ژرار ژنت | فاطمه شاه نظری | حسین ایمانیان | 1401/06/29 | آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان های خارجه | 12:00 |
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | طراحی و ساخت همزن مکانیکی(تنش بالا) و تحلیل پارامترهای آن | مهرداد نوروزی | سعید امینی | 1401/06/29 | دانشکده مکانیک | 10:30 |
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | بررسی اثر تغییر نوع سطح مقطع و آرایش موانع برمشخصه های هیدرودینامیکی وحرارتی جریان نانوسیال در یک میکروچاه حرارتی | حامد نوروزی فروشانی | احمدرضا رحمتی | 1401/06/29 | دانشکده مهندسی مکانیک | 14:00 |
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید | بررسی اثر فرایند ساچمه زنی بر مقاومت به سایش و خوردگی سایشی کامپوزیت آهن/برنز/گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر | مجتبی ایزدی نجف ابادی | فرشید احمدی | 1401/06/29 | دانشکده مکانیک | 14:30 |
علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست | تهیه وشناسایی کامپوزیت جدیدV2o5/SrAl2O4;Eu2, Dy3 دربستر رزین پلی استربه عنوان فوتوکاتالیست جدید برپایه نورتابی وکاربرد ان در حذف رنگ اسید بلو 45 از پساب | ازاده روحبخش علایی | افسانه افضلی | 1401/06/29 | 1 | 17:30 |
مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی انرژی | سنتز و ارزیابی کاتالیست های بر مبنای مس با بهبود دهنده منگنز برای حذف مونوکسید کربن از گاز دودکش | محمد اقانوری | عبدالله ایرانخواه | 1401/06/29 | پژوهشکده انرژی | 16:00 |
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی | روش های عددی در حل برخی معادلات انتگرال دوبعدی خطی و غیرخطی | اسماء نبوی | مهدی سبزواری | 1401/06/30 | کلاس 14 | 13:30 |
زبان و ادبیات عربی | نعیمه محمودی نودز | علی بشیری | 1401/06/30 | دانشکده پردیس خواهران | 14:00 | |
علوم و مهندسی آبخیز - آبخیزداری شهری | اولویت بندی سیل خیزی حوزه های آبخیز با استفاده از خصوصیات مورفومتری (منطقه مورد مطالعه: بویراحمد) | زرین امین فر | هدی قاسمیه | 1401/06/30 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 16:00 |
نمایش ۱٬۰۳۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.