کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
باستانشناسی - پیش از تاریخ ایران | آزمایش زغالی کردن گیاه جو برای تهیه مجموعه مقایسه ای مدرن با داده های باستان شناسی | زینب عرب مارکده | جواد حسین زاده ساداتی | 1401/06/28 | سالن کنفرانس دانشکده | 14:00 |
فناوری معماری - بیونیک | طراحی ساختمان مسکونی شهر کاشان مبتنی بر بهینه سازی تهویه طبیعی برپایهی مکانیک سیالات محاسباتی، شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات | رسول مجیدی نیا | حمید رضا فرشچی | 1401/06/28 | دانشکده معماری هنر | 10:00 |
فلسفه و کلام اسلامی - فلسفه اسلامی | بررسی رابطه ی عقل ودین ازنظر ابراهیمی دینانی ومصطفی ملکیان | معصومه دیدار | حسن رضازاده | 1401/06/28 | سالن آمفی تاتر | 12:00 |
زبان و ادبیات فارسی | بررسی و تحلیل نمادهای کهنالگویی در شعر محمدرضا شفیعیکدکنی. | میثم رضوانی یزدلی | علیرضا فولادی | 1401/06/28 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 12:30 |
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث | مراتب دین داری از منظر آرای تفسیری علامه طباطبایی ، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی | حسن خانی هنجنی | مصطفی عباسی مقدم | 1401/06/28 | حضوری | 10:30 |
مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست | تصفیه پساب صنعت نساجی با استفاده از روش ترکیبی فنتون و انعقاد توسط سولفات مس | فاطمه حسینی | ابراهیم نعمتی | 1401/06/29 | سالن سمینار مهندسی | 12:00 |
مهندسی معدن - اکتشاف | بهینهسازی مسیر جابجایی دستگاههای حفاری اکتشافی بر اساس مسئله فروشنده دورهگرد چندگانه | الهام قدیری صوفی | سعید سلطانی محمدی | 1401/06/29 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 14:00 |
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی | مدل سازی جذب کربن دی اکسیدبر روی جاذب های صنعتی به کمک شبکه عصبی مصنوعی | نسرین بربند | ابراهیم نعمتی | 1401/06/28 | سالن سمینار مهندسی | 12:00 |
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی | سنتز سبز نانوذرات اکسید روی از عصاره گیاه یوکا فیلامنتوسا با توجه به توزیع اندازه ذرات و جذب ماورا بنفش | راضیه سعیدیان سلف | محمد رضا مزدیان فرد | 1401/06/28 | سالن سمینار مهندسی | 09:30 |
مهندسی شیمی | توسعه مدل ریاضی در راکتور بستر قطرهای برای فرایند ایزومریزاسیون نفتای سبک | سارا غفاری | ابراهیم نعمتی | 1401/06/28 | سالن سمینار مهندسی | 16:30 |
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۱۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.