کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی | تاثیر تمرین ورزشی و روزه داری متناوب بر مارکرهای لیپوژنز در بافت کبد رت های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب و پرکربوهیدرات | رضیه کریمی | سعیدرضا نوری مفرد | 1403/07/28 | سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی | 15:30 |
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی | تاثیر تمرین ورزشی و مصرف مکمل ویتامین D بر مارکرهای میتوفاژی بافت قلب در رت های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب و پرکربوهیدرات | سیده زینب فتحی | موسی خلفی | 1403/07/29 | سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی | 10:30 |
پژوهش هنر | شناسایی مؤلفههای فراکالبدی در طراحی خانه ایرانی- اصفهانی | فائزه تشیع | احمد دانائی نیا | 1403/07/25 | سالن کنفرانس دانشکده | 16:00 |
علوم قرآن و حدیث | نقش امام صادق علیه السلام در تبیین علوم قرآن | یونس علی محمد محمد | مصطفی عباسی مقدم | 1403/07/28 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 13:00 |
نهجالبلاغه - اصولالدین و معارف علوی | عوامل ارتقای سلامت معنوی انسان از منظر امیرالمومنین علی علیه السلام | راضیه فیروزی | علی حسین زاده | 1403/07/29 | دانشکده ادبیات و زبان های خارجی | 12:30 |
مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تأمین | انتخاب تأمینکننده و تخصیص سفارش در شرایط همهگیری کووید 19 با در نظر گرفتن عوامل پایداری و تخفیف | زهرا افراسیابی | سمیه قندی بیدگلی | 1403/07/28 | آمفی تئاتر علوم انسانی | 10:00 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی | تحلیل تجربی و عددی جاذبهای انرژی استوانهای با بدنه حفرهدار تحت بار دینامیکی محوری و بهینهسازی الگوی حفره جهت ارتقاء رفتار لهیدگی | سیدعلی احمدپوری | حسین اشرفی | 1403/07/28 | سالن سمینار دانشکده مکانیک | 11:00 |
مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تأمین | شناسایی، مدلسازی و تحلیل سناریوی عوامل کلیدی موفقیت و چالشهای مانایی زنجیره تأمین در صنعت فرش ماشینی ایران | محمدایمان استحقاقی | اسماعیل مزروعی نصرآبادی | 1403/07/30 | آمفی تئاتر علوم انسانی | 13:30 |
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی | بهینه سازی مدار آسیاکنی مجتمع سنگ آهن همدان | محسن چراغی | علی اکبر عبدالله زاده و سیدمحمد رضویان | 1403/07/29 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 11:30 |
نمایش ۲٬۲۲۶ تا ۲٬۲۳۴ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.