دکتری
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بیابانزدایی | ارزیابی وضعیت و روند بیابان زایی در راستای مدیریت و کنترل بیابان (منطقه مورد مطالعه: شمال شرق استان اصفهان) | زهرا اسلامیان | فاطمه پناهی | 1402/03/03 | دانشکده منابع طبیعی کلاس 23 | 14:00 |
| بیابانزدایی | ارزیابی وضعیت و روند بیابان زایی در راستای مدیریت و کنترل بیابان (منطقه مورد مطالعه: شمال شرق استان اصفهان) | زهرا اسلامیان | فاطمه پناهی | 1402/03/03 | دانشکده منابع طبیعی کلاس 23 | 14:00 |
| م. شیمی- کاتالیست | ساخت و بررسی عملکرد کاتالیستهای نانوساختار فوق فعال و پایدار در واکنش اکسیداسیون دما پایین کربن مونوکسید | سجاد مبینی | دکترفرشته مشکانی دکتر مهران رضایی | 1397/11/24 | دانشکده مهندسی | 11:00 |
| مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | بررسی تاثیر ابعاد هندسی و استفاده از نانوسیال هیبریدی حاوی نانوصفحات گرافن-پلاتین بر عملکرد ترموهیدرولیکی چاه حرارتی میکروکانالی منیفولدی | محمدرضا بابائی | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/06/27 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
| مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | تحلیل عملکرد کلکتور خورشیدی سهموی خطی با لوله جاذب ساده، پرهدار، توربولاتور و نانوسیال هیبریدی از دیدگاه انرژی، اگزرژی، اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید | فرهاد وحیدی نیا | حسین خراسانی زاده | 1401/06/24 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
| مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | بررسی تاثیر ابعاد هندسی و استفاده از نانوسیال هیبریدی حاوی نانوصفحات گرافن-پلاتین بر عملکرد ترموهیدرولیکی چاه حرارتی میکروکانالی منیفولدی | محمدرضا بابائی | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/06/27 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
| مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | تحلیل عملکرد کلکتور خورشیدی سهموی خطی با لوله جاذب ساده، پرهدار، توربولاتور و نانوسیال هیبریدی از دیدگاه انرژی، اگزرژی، اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید | فرهاد وحیدی نیا | حسین خراسانی زاده | 1401/06/24 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
| مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | بررسی عملکرد کلکتور هواگرم خورشیدی با مانع در راستای عمود بر جریان به همراه مواد تغییر فاز دهنده | امین قلعه نوئی | مجید سبزپوشان | 1401/06/28 | دانشکده مهندسی مکانیک | 09:00 |
| مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | مطالعه تجربی چگالش روی صفحات هیبریدی آبدوست-آبگریز عمودی بهمنظور بهبود عملکرد چگالش | پویان محسنی بهبهانی | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/06/31 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
| مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | مطالعه تجربی چگالش روی صفحات هیبریدی آبدوست-آبگریز عمودی بهمنظور بهبود عملکرد چگالش | پویان محسنی بهبهانی | قنبرعلی شیخ زاده | 1401/06/31 | دانشکده مهندسی مکانیک | 11:00 |
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۷۸ مورد.