دکتری
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نانوفیزیک | مطالعه ساختاری الکترودهای باتریهای هیدروژنی و سدیمی به منظور بهبود ظرفیت بارالکتریکی آن ها | شکوفه ورشوی | دکتر بهرام خوشنویسان دکتر محسن بهپور | 1397/11/13 | پژوهشکده نانو | 14:00 |
| نانوفیزیک - نانوساختارها | ساخت نانوسیمهای کبالت دارای وادارندگی بالا به روش شیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آنها | محسن محمدعلی زاده | محمد الماسی | 1402/06/22 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 10:00 |
| نانوفیزیک - نانوساختارها | ساخت و بررسی تراشه حسگر اپتوپلاسمونیک چند لایهی نانومیلههای طلا / نانوساختارهای کربنی بر پایه ضریب شکست برای شناسایی شناساگرهای زیستی | زهره آیاره | مهرداد مرادی کاونانی | 1402/06/28 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 14:00 |
| نانوفیزیک - نانوساختارها | تهیه، شناسایی و بررسی اثرات ضدسرطانی، ضدمیکروبی و نوری نانوساختارهای (SnO2, SnO2: Au, MgO, MgO: Au, MgO: Ag) و هدفمند کردن داروی دوکسوروبیسین با استفاده از نانوذرات و کاربرد در درمان سرطان به روش فوتودینامیکتراپی. | مرات کریمی | مصطفی زاهدی فر | 1403/06/20 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 10:00 |
| نانوفیزیک - نانوساختارها | ساخت و مشخصهیابی نانوذرات مغناطیسی فریت کبالت جانشانیشده با منگنز و بررسی اثر افزودنی بر جاذب امواج مایکروویو | ذکیه میرعالی اسدی | محمد الماسی | 1403/06/28 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 16:00 |
| نانوفیزیک - نانوساختارها | اتصال نانوذرات پلاسمونیکی طلا و نقره به کلروفیلین مس سدیم و ساخت نانوساختار Zn3(PO4)2 خالص و آلاییده شده با مس و منگنز به عنوان نانوساختارهای کارآمد برای کاربرد در درمان فوتودینامیک. | الناز حبیبی | مصطفی زاهدی فر | 1403/07/02 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 14:00 |
| نانوفیزیک - نانوساختارها | سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص آنتی باکتریال نانوذرات نقره تنگستات آلاییده شده با ناخالصیهای مختلف برای کاربرد دردرمان به روش فوتوداینامیکتراپی | مرضیه شریفی ولدانی | مصطفی زاهدی فر | 1403/07/03 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 12:00 |
| گروه های متناهی - ریاضی | گراف های جابجایی یک گروه متناهی | محمدعلی سلحشور | دکتر سیدعلیرضا اشرفی | 1397/12/22 | سالن کنفرانس دانشکده ریاضی | 14:00 |
نمایش ۳۷۱ تا ۳۷۸ مورد از کل ۳۷۸ مورد.