دکتری
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
آبخیزداری | تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبخیز بازفت صمصامی تحت سناریوهای تغییر اقلیم | نوید دهقانی | دکتر هدی قاسمیه دکتر سیدجواد ساداتی نژاد | 1397/11/25 | کلاس شماره 3 دانشکده | 14:00 |
آبخیزداری | بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی سطح آب دریاچه مهارلو و تأثیر آن بر منابع آب و خاک اراضی مجاور دریاچه | مسعود سمیعی | دکتر رضا قضاوی | 1397/06/20 | کلاس شماره 3 دانشکده | 10:00 |
الهیات - علوم قرآن و حدیث | بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت و قواعد برآمده از آن | محمد هادی خالصی مقدم | دکتر محسن قاسم پور دکتر پرویز رستگار جزی | 1398/04/30 | آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 9:00 |
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان | نقد فلسفی دینشناسی عبدالکریم سروش | خدیجه کاردوست فینی | احسان قدرت الهی | 1401/07/28 | تالار اجتماعات دانشکده ادبیات | 09:00 |
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث | بررسی مبانی تفسیری و حدیثی جریانهای تکفیری معاصر | احسان مقدم دیمه | محسن قاسمپور | 1401/07/20 | حضوری | 16:00 |
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث | تحلیل رویکرد سلفی – اصلاحی ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر . | کیومرث بهزادیان | محسن قاسمپور | 1401/08/14 | حضوری | 15:00 |
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث | بررسی و تحلیل و زمینه های سند محوری علامه حلی در نقد حدیث و اندازه پایبندی به آن | عماد مرادی الاشلو | حمیدرضا فهیمی تبار | 1401/11/08 | دانشکده ادبیات | 16:00 |
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث | بررسی و تحلیل مبانی، روش ها و رهیافت های تفسیری اباضیه با تأکید بر تفسیر کتاب الله العزیز از هود بن محکم و تیسیر التفسیر از اطفیش | خدیجه احمدی | حسین ستار | 1401/12/21 | دانشکده ادبیات | 14:00 |
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث | گستره مفهومی مصداقی اسم اعظم و اسم مستأثردر میراث تفسیرعرفانی قرآن | سید خداکرم فلاحی | حسین حیدری | 1402/02/10 | دانشکده ادبیات | 15:00 |
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث | مقایسه مبانی نظری وروشهای فهم وارزیابی حدیث از منظراصحاب حدیث واخباریان شیعه | پری ایوانی | مصطفی عباسی مقدم | 1402/03/16 | دانشکده ادبیات | 13:00 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۷۸ مورد.