کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک | بررسی تأثیر اصلاحات ساختاری، بر روی عملکرد ترانزیستورهای مبتنی بر نانو نوارهای فسفرن سیاه | اکبر شعبانی | حسین کرمی طاهری | 1402/06/27 | اتاق سمینار | 08:30 |
نهجالبلاغه - اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی | روش های مقابله با فشار روانی در آموزه های علوی | لیلا فرمانبرفینی | محمد سبحانی نیا | 1402/06/28 | دانشکده ادبیات | 08:30 |
مدیریت آموزشی | بررسی رابطه بین ادراک فرد از فرهنگ سازمانی توسعه گرا و رفتار نوآورانه با نقش تعدیل گری مهارت های کارآفرینی(مورد مطالعه:کارکنان آموزش و پرورش شهر اصفهان). | فاطمه سنجری | علی یزدخواستی | 1402/06/29 | علوم انسانی | 08:30 |
پژوهش علوم اجتماعی | بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر تغییر ارزشهای خانواده )مورد مطالعه:منطقه کاشان | فاطمه علی پورفیروزاباد | محسن نیازی | 1402/06/28 | آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی | 08:30 |
شیمی - شیمی دارویی | طراحی، سنتز، و بررسی زیستی (S)-4-(4-آسیل-2-متیل پیپرازین-1-ایل)-1-(6،2-دی اتیلفنیل)-7-(2-فلوروفنیل)پیریدو]3،4-[dپیریمیدین-2(1H)-اون ها به عنوان مهار کننده های جدید KRASG12C | عاطفه ظفری روگری | محمد قنبری | 1402/10/24 | سالن شهید علی محمدی | 08:30 |
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی | تحلیل ارتعاشات آزاد و فلاتر مافوق صوت یک میکروتیر ساندویچی با هستهی متخلخل مدرج و رویههای مدرج تقویت شده با نانولولههای کربنی مستقر بر بستر الاستیک با استفاده از تئوریهای مختلف تیر | محمدحسین هاشم پورفروشانی | علی قربانپور | 1402/10/27 | سالن سمینار دانشکده مکانیک | 08:30 |
علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست | سنجش غلظت فلزات سنگین در بافت¬های ماهیان تیلاپیا و شیربت رودخانه دز و ارزیابی خطر ناشی از مصرف آن | رضوان جمشیدیان | افسانه افضلی | 1402/10/30 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 08:30 |
مهندسی برق - سیستمهای قدرت | نظارت بر عملکرد رله های دیستانس بر اساس قفل نوسان توان با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری | محمدمهدی بهرامی | حامد هاشمی دزکی | 1402/11/02 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 08:30 |
مهندسی برق - سیستمهای قدرت | نظارت بر عملکرد رله های دیستانس بر اساس قفل نوسان توان با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری | محمدمهدی بهرامی | حامد هاشمی دزکی | 1402/11/02 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 08:30 |
مهندسی برق - سیستمهای قدرت | نظارت بر عملکرد رله های دیستانس بر اساس قفل نوسان توان با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری | محمدمهدی بهرامی | حامد هاشمی دزکی | 1402/11/02 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 08:30 |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۲۲۵ مورد.