کارشناسی ارشد
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی شیمی - نانوفناوری | مطالعه آزمایشگاهی فرآیند گوگردزدایی اکسیداتیو نفتای سنگین با/بدون نانوکاتالیست های بر مبنای مولیبدن | نیلوفر عبدی پور | عبدالله ایرانخواه | 1403/06/27 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 17:30 |
| شیمی - شیمی آلی | تهیه ی برخی مشتق های تتراهیدروبنزوزانتن در حضور نانو ذرات اکسید مخلوط فلزی سریم-لانتانیوم به عنوان کاتالیزگر موثر و قابل بازیابی در شرایط مختلف | احمدرضا زراعت | محسن مرادیان | 1403/06/27 | سالن دکتر اشرفی | 10:00 |
| حقوق جزا و جرمشناسی | جنگ در استان غزه در سال 2023 از منظر حقوق کیفری بین المللی | سبع صباح نوری الجبوری | نوید بابایی خورزوقی | 1403/06/27 | دانشکده حقوق | 15:30 |
| مهندسی عمران - سازه | بررسی آزمایشگاهی رفتار تیر بتن سبکدانه در حرارت بالا | محمدامین جلیلی | حسن استاد حسین | 1403/06/27 | دانشکده مهندسی | 14:00 |
| مدیریت و کنترل بیابان | پیش بینی بیابان زایی با استفاده از هوش مصنوعی با تاکید بر برخی شاخص¬های آب زیرزمینی (اسلام¬آباد غرب) | منا سیفی | فاطمه پناهی | 1403/06/28 | کلاس10 نانو | 11:00 |
| ریاضیات و کاربردها - هندسه(توپولوژی) | بررسی میدان های برداری ژئودزیک | نرگس عبدالوهابی کهکی | وحید پیرهادی | 1403/06/28 | کلاس 14 علوم | 11:00 |
| ریاضیات و کاربردها - هندسه(توپولوژی) | منیفلدهای شبه انیشتینی مجهز به یک میدان برداری موازی | رضا دادخواه | وحید پیرهادی | 1403/06/28 | کلاس 14 علوم | 10:00 |
| ادبیات عربی | جنبههای اسلوبی در دیوان المنفی به سروده أنس الدغیم | منتظر سامی خلف السلیم | احسان اسماعیلی طاهری | 1403/06/28 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 11:00 |
| روانشناسی تربیتی | رابطه ناگویی هیجانی با اعتیاد به اینترنت: نقش میانجی انزوای اجتماعی و نقش تعدیل کننده نظارت والدین | الهه کاظمیان | مجید صدوقی | 1403/06/28 | آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی | 13:00 |
| شیمی - شیمی معدنی | طراحی، سنتز و شناسایی نانوچند سازه مغناطیسی برپایه باز شیف سولفونه شده و استفاده از آن به عنوان کاتالیزگر موثر در تهیه برخی مشتقات زانتن در شرایط مختلف | محمدحسین علی جعفری طاهری | مسلم ستوده خواه | 1403/06/28 | اتاق 14 دانشکده علوم | 10:00 |
نمایش ۲٬۰۹۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.