کارشناسی ارشد
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرش - مواد اولیه و رنگرزی | اصلاح سطح پشم با ماده ملامین و بهبود خواص رنگرزی پشم با رنگزای اسپرک | نرگس حق پرست | احمد اکبری | 1403/06/26 | اتاق 106 (اتاق کنفرانس) | 11:00 |
| مهندسی شیمی | اصلاح سطحی نانو صفحات اکسید گرافن و بهبود پراکندگی آن در بستر غشایی پلی اتر بلوک آمید به منظور جداسازی کربن دی اکسید از متان | سمانه سعادتمندی | دکتر مرتضی اصغری دکتر بهرام رمضان زاده | 1398/06/26 | کلاس 6 دانشکده مهندسی | 13:00 |
| زیستشناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی | اصلاحیه پروپوزال: تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز روی نانوساختارهای کربنی آمین¬دارشده (نانولوله¬های کربنی چنددیواره و نانوالیاف کربنی) برای شناسایی گلوکز | نازنین کوراوند | حسینعلی رفیعی پور | 1401/06/30 | سالن کنفرانس 14 | 14:30 |
| علوم قرآن و حدیث | اعتبار سنجی ایمان در نصیحه الملوک بر اساس نهج البلاغه | زهرا علی زاده | محمد حسن صانعی پور | 1402/11/30 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 10:00 |
| ریاضی محض | اعداد کار میکائیل تعمیم بیضوی انها و محک های مربوط | حمیده پادوئی | حسن دقیق | 1397/06/31 | - | 9:00 |
| حقوق خصوصی | افراز و تفکیک؛ چالش ها و راهکارها | فرزانه کاظمی | سید عباس سیدی ارانی | 1401/06/30 | دانشکده حقوق | 14:00 |
| مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | افزایش امنیت انرژی در عراق از طریق سیستم های فتوولتائیک خورشیدی: مزایای اقتصادی و ژئوپلیتیکی | مصطفی فیصل غلیم اللامی | علی اکبر عباسیان | 1403/06/11 | دانشکده مهندسی مکانیک | 08:30 |
| مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی انرژی | افزایش امنیت سیستم های اسکادا در برابر حملات فیزیکی سایبری توسط بلاک چین | عرفان زمانی | مریم السادات اخوان حجازی | 1403/06/26 | پژوهشکده انرژی | 08:00 |
| مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی | افزایش بازده انرژی و اگزرژی کلکتورهای خورشیدی با بهره گیری از توربولاتور (نوارپیچ¬خورده و سیم¬پیچ) و نانوسیال درون لوله جاذب | نگین بیگی | علی اکبر عباسیان | 1401/11/30 | دانشکده مهندسی مکانیک | 09:00 |
| مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی | افزایش درصد آلومینای کائولن معدن سرسپیدار | جلال اتشگاهی | علیرضا جوادی نوش ابادی | 1403/07/10 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 11:30 |
نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.