کارشناسی ارشد
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی برق - سیستمهای قدرت | هماهنگی بهینه حفاظتی فیوز-ریکلوزر شبکههای توزیع فعال نامتعادل با استفاده از منحنی مشخصه دوگانه | سیدعلیرضا سیدحسینی | حامد هاشمی دزکی | 1403/06/03 | اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر | 11:00 |
| مهندسی برق - سیستمهای قدرت | هماهنگی بهینهی حفاظت ریزشبکههای AC با درنظرگیری احتمال پیکربندیهای مختلف شبکه | شکیبا صادقی میرلطف اله | حامد هاشمی دزکی | 1401/09/08 | آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر | 08:00 |
| مهندسی برق - سیستمهای قدرت | هماهنگی حفاظتی بهینه شبکههای توزیع فعال مبتنی بر شاخصهای ولتاژی با استفاده از محدودکنندههای جریان خطا | ابوالفضل عظیمی کوهانستانی | حامد هاشمی دزکی | 1401/06/29 | آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر | 11:00 |
| ادبیات عربی | هنجارها و ناهنجاری های اخلاقی در نقائض فرزدق و جریر | مهری چناری | عباس اقبالی | 1403/06/29 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 10:30 |
| مهندسی معماری | هنرستان فنی حرفه ای دخترانه کاشان با رویکرد بهره گیری از سبزینگی فضاها در افزایش کیفیت یادگیری | سارا نجفی | جواد دیواندری | 1402/11/30 | سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر | 17:00 |
| مطالعات فرهنگی | هویت زن در اندیشه احمد شاه مسعودa | سید عزیزاله حبیبی | نرگس نیکخواه | 1402/06/20 | آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی | 09:00 |
| آموزش زبان انگلیسی | هیجانات پیشرفت در کلاس های زبان تخصصی ایرانی: مطالعه ای تلفیقی | علیرضا امینی نیسیانی | محمدرضا شمس | 1401/11/30 | دانشکده ادبیات | 10:00 |
| برنامه ریزی درسی | واکاوی ابعاد و کارکردهای گوناگون شبکه شاد از دیدگاه معلمان ابتدایی (مطالعه کیفی) | سعید منصوری | محمد امینی | 1402/11/18 | دانشکده علوم انسانی | 12:00 |
| برنامهریزی درسی | واکاوی ادراکات و تجارب زیستهی معلمان از وضعیت آموزش هنر در کلاسهای چندپایهی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری) | زهرا صیادی شهرکی | زینب السادات اطهری | 1401/12/22 | آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی | 14:00 |
| علوم قرآن و حدیث | واکاوی استغفار در صحیفه سجادیه و مستندات قرآنی آن | زینب مرادی | حمیدرضا فهیمی تبار | 1402/11/30 | سالن اجتماعات دانشکده ادبیات | 12:30 |
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۱۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.