کارشناسی ارشد
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری | ارزیابی و سنجش رابطه پایداری اجتماعی و کیفیت محیط شهری ( نمونه موردی: محلات شهر نورآباد) | کامران دولتیاریان | دکتر رسول حیدری | 1397/06/25 | کلاس شماره 1 دانشکده | 14:00 |
| جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ارزیابی و شناسایی مولفه های شکوفایی شهری (نمونه موردی: شهر کاشان) | راضیه کریمی آغچه | دکتر محسن شاطریان | 1398/10/17 | کلاس شماره 1 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 14:00 |
| اکوتوریسم | ارزیابی و قابلیت سنجی توسعه اکوتوریسم در مناطق کویری ( نمونه موردی : محدوده گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک) | فاطمه ستایش | دکتر صدیقه کیانی سلمی | 1397/06/26 | کلاس شمارهد 1 دانشکده | 9:00 |
| جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری | ارزیابی وضعیت مبلمان شهری و ارتباط آن با رضایتمندی شهروندان، بهبود کیفیت محیط شهری و توسعه گردشگری ( مطالعه موردی : شهر کاشان) | مهسا فرجی | دکتر محسن شاطریان | 1397/06/25 | کلاس شماره 1 دانشکده | 10:00 |
| مهندسی منابع طبیعی-بیابان-زدایی | ارزیابی پویایی پوشش گیاهی و نیروهای رانش در شمال غرب استان اصفهان | نسترن قاسمی | دکتر ابوالفضل رنجبر | 1397/11/28 | کلاس شماره 4 دانشکده | 12:00 |
| جغرافیا و برنامهریزی شهری - برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری | ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی تقاطع غیر هم سطح دکتر خدادوست شیراز | خدادوست عسکری | رسول حیدری سورشجانی | 1401/09/27 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 12:30 |
| مهندسی منابع طبیعی - بیابانزدایی | ارزیابی چند منظوره طرح های تاغ کاری در سطح شهرستان کاشان | سیمین موحدنیا | دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی دکتر عباسعلی ولی | 1397/02/26 | کلاس شماره 4 دانشکده منابع طبیعی | 11:30 |
| مدیریت و کنترل بیابان | ارزیابی چند منظورۀ طرح بهرهبرداری باریجه در اکوسیستم بیابان (مطالعۀ موردی: اسحاق آباد کاشان) | مصطفی گندمی راوندی | ابوالفضل رنجبر | 1401/09/28 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 12:00 |
| مهندسی منابع طبیعی | ارزیابی کارایی برخی روش های داده کاوی به منظور تهیه نقشه های حساسیت پذیری زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از حوضه کارون میانی) | زهرا براتی | دکتر ابراهیم امیدوار | 1397/06/31 | دانشکده منابع طبیعی | 12:00 |
| آبخیزداری | ارزیابی کارایی برخی روش های داده کاوی به منظور تهیه نقشه های حساسیت پذیری زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از حوضه کارون میانی) | زهرا براتی زانیانی | دکتر ابراهیم امیدوار | 1397/06/31 | پزوهشکده نانو | 12:00 |
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.