کارشناسی ارشد
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مترجمی زبان عربی | نقد و بررسی ترجمه فارسی رمان " مذکراتی فی سجن النساء" براساس الگوی گارسس | زهرا محمودی نوش ابادی | محسن سیفی | 1402/11/29 | تالار حافظ | 12:30 |
| زبان و ادبیات فارسی | نقد و تحلیل محتوایی اشعار علی موسوی گرمارودی | زهرا عسگریان قمصری | رضا شجری | 1401/06/29 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 12:00 |
| زبان و ادبیات عربی | نقد و تحلیل محتوایی و ساختاری مرثیه های شاعران معاصر مصر | فاطمه مومن زاده | علی نجفی ایوکی | 1401/11/30 | آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان های خارجه | 11:00 |
| زبان و ادبیات عربی | نقد، تحلیل و ترجمه کتاب ; اثر ثروت اباظه | جاسم حاتمی کیا | دکتر محسن سیفی | 1397/08/01 | آمفی تئاتر دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی | 11:30 |
| علوم قرآن و حدیث | نقش امام صادق علیه السلام در تبیین علوم قرآن | یونس علی محمد محمد | مصطفی عباسی مقدم | 1403/07/28 | دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی | 13:00 |
| حقوق جزا و جرم شناسی | نقش تاسیس پلیس کودک و نوجوان در پیشگیری از بزهکاری | زهرا درخشان | دکتر جعفر یزدیان | 1398/10/29 | آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی | 11:45 |
| مدیریت آموزشی | نقش تعدیل گری رفتار نوع دوستی و انگیزش درونی در تاثیر مالکیت روانشناختی دانش بر رفتار پنهانسازی دانش(مورد مطالعه: معلمان شهرستان آران و بیدگل) | فاطمه سادات حسینی بیدگلی | حمید رحیمی | 1403/08/01 | علوم انسانی | 10:00 |
| جغرافیا و برنامهریزی شهری - برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری | نقش توانمندسازی زنان در افزایش کیفیت محیط شهری(مطالعه موردی شهر اسلامشهر) | فاطمه نورعینی | محسن شاطریان | 1402/10/10 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 11:30 |
| جغرافیا و برنامهریزی شهری - آمایش شهری | نقش حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر لنده) | مهدی محمدی | رسول حیدری سورشجانی | 1402/11/02 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 12:00 |
| جغرافیا و برنامهریزی شهری - آمایش شهری | نقش حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر لنده) | مهدی محمدی | رسول حیدری سورشجانی | 1402/11/02 | دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین | 12:00 |
نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۷۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.