کارشناسی ارشد
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نانو شیمی | تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های مغناطیسی هدفمند شده با استفاده از نانوذرات اکسید آهن حاوی داروی وین کریستین | نیلوفر براتی قهفرخی | دکتر محسن اشجاری دکتر حمید اکبری جور | 1397/06/31 | پژوهشکده نانو | 11:30 |
| نانو شیمی | تهیه و شناسایی نانو ساختارهای Ba2Co9O14 , Sr2Co9O14 به روش سل- زل اصلاح شده جهت استفاده در ذخیره سازی هیدروژن | فاطمه سادات رضوی | دکتر مسعود صلواتی نیاسری | 1397/06/31 | پژوهشکده نانو | 10:00 |
| نانو شیمی | تهیه و شناسایی نانو ساختارهای¬DySrMn2O5.5-Dy2O3 ، DyMnO3-Fe2O3 و DySrFe2O5 به روش خوداحتراقی و بررسی خواص فتوکاتالیستی آنها در حذف آلودگیهای آب | مهین بلدی | دکتر مسعود صلواتی نیاسری | 1398/04/10 | کلاس 10 پژوهشکده نانو | 11:00 |
| نانو شیمی | تهیه و بررسی پایداری نانومایسل های حاوی عصاره زنجبیل و زردچوبه توسط سورفاکتانت های خوراکی و تعیین خصوصیات شیمی- فیزیکی آن ها | حامد تلخاب | دکتر محسن بهپور | 1398/06/31 | پژوهشکده نانو | 14:00 |
| نانو شیمی | بررسی محاسباتی کاهش الکتروشیمیایی کربندیاکسید روی سطح مولیبدن کربید دوبعدی | مهناز جان نثاری لادانی | زهرا توانگر | 1401/11/03 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 14:00 |
| نانو شیمی | تهیه و شناسایی نانوذرات Mn6(SiO4)O8 , Zn2SiO4 , Co2SiO4 به روش سونوشیمی و تهیه نانوکامپوزیت های Co2SiO4/C3N4 , Zn2SiO4/C3N4 و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن ها جهت حذف آلودگی های موجود در آب | مسعود حسینی | مسعود صلواتی | 1402/03/07 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 09:30 |
| نانو شیمی | تهیه، شناسایی و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت های CaSnO3، BaSnO3 و ZnSnO3 بر پایه کربن نیترید به روش پچینی و سونوشیمی در حذف آلاینده های رنگی | معصومه سادات حسینی | مسعود صلواتی | 1402/06/27 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 10:30 |
| نانو شیمی | اندازه¬گیری داروهای دیکلوفناک و مفنامیک اسید با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوساختار¬های La2TiO5/ Co3VO2O8 در نمونه حقیقی | نگین قادریان | مهدی شبانی نوش آبادی | 1402/10/18 | پزوهشکده علوم و فناوری نانو | 14:00 |
| نانو شیمی | سنتز و شناسایی نانوذرات سیلیسیم دی اکسید با استفاده از عامل پوشاننده پلیمری و بهینه سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سه فازی Ep/PVC/SiO2 با طراحی آزمایش در روش رویه ی پاسخ (RSM) و بررسی اثر الیاف کربن بر آن | بهاره خدمتکاری | مسعود همدانیان | 1402/11/29 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 08:30 |
| نانو شیمی | ساخت و شناسایی نانوذرات SiO2 در حضور قندها به عنوان عامل پوشاننده وکاربرد آن در بهینه سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت EP/PEG/SiO2 و بررسی اثر الیاف شیشه ی خردشده در استحکام آن | هلیا حاج مومنیان | مسعود همدانیان | 1402/11/29 | پژوهشکده علوم و فناوری نانو | 10:00 |
نمایش ۲٬۰۹۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.