کارشناسی ارشد
رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|
رشته بیوشیمی | آنالیز عملکردی و تفسیر RNA های بلند غیرکد شونده ی پیش آگهی دهنده در سرطان آدنوکارسنیوهای ریوی | عباس صلواتی | دکتر زهرا رضوانی | 1397/04/03 | سالن کنفرانس 14 دانشکده علوم | 16:00 |
مهندسی برق الکترونیک – مدارهای مجتمع | کاهش شعاع خم در موجبرهای هایبریدی پلاسمونیکی با استفاده از دیواره¬های فلزی | حمید رضا قهاری | دکتر محمود نیکوفرد | 1397/04/02 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 11:00 |
مهندسی برق - الکترونیک | طراحی و تحلیل موجبرهای فلز – عایق- فلز (MIM) بر روی زیر لایه سیلیکون | عماد رجبعلی زاده | دکتر محمود نیکوفرد | 1397/04/02 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 10:00 |
برنامه ریزی درسی | نیازسنجی برگزاری دوره کاردانی تربیت خانواده (والدگری) برای زنان شهرستان کاشان بر مبنای مدل های بوریچ و تحلیل کوادرانت | لیلا دهقان کاشانی | دکتر زینب السادات اطهری | 1397/03/29 | سالن آمفی تئاتر | 10:00 |
ریاضی- آنالیز تابعی | قضیه نقطه ثابت برای نگاشت های 1- مجموعه انقباضی و شبه انقباضی | زهرا احمدی | دکتر زینب سلطانی | 1397/03/28 | دانشکده علوم | 14:00 |
مهندسی برق و کامپیوتر -الکترونیک | تغییر ساختار لایه¬های موجبرهای هیبریدی پلاسمونیکی مبتنی بر InP با هدف افزایش طول انتشار | محمد امین مهدیان | دکتر محمود نیکوفرد | 1397/03/22 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | 10:00 |
فیزیک- ماده چگال | گذار فاز توپولوژیکی واثر اسپینی هال در دی کالکوژنید WTe2 | مژگان صادقی زاده | دکتر ابراهیم حیدری | 1397/03/20 | کلاس 14 دانشکده علوم | 10:00 |
ریاضی محض- آنالیز | روش¬های جبری و تحلیلی برای مطالعه¬ی تابع تناوب | عطیه عظیم¬پور برزکی | دکتر رسول کاظمی | 1397/03/09 | دانشکده علوم | 14:00 |
آموزش زبان انگلیسی | بررسی تاثیر استراتژی کلاس معکوس بر پیچیدگی، صحت و فصاحت بیان شفاهی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان ایرانی | آنیا ابراهیمی | دکتر عباس زارعی | 1397/03/08 | سالن آمفی تئاتر دانشکده | 13:00 |
شیمی - فیزیک | مطالعه تجربی حذف کاتیون¬های آلومینیوم و سرب از محلول¬های آبی با استفاده از فرایند اسمز معکوس | وحید طالعی نوش آبادی | دکتر محسن محسن نیا | 1397/03/08 | کلاس 14 دانشکده علوم | 11:00 |
نمایش ۲٬۲۱۱ تا ۲٬۲۲۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.