کارشناسی ارشد
| رشته | عنوان پایان نامه | دانشجو | استاد راهنما | تاریخ دفاع | محل دفاع | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مکانیک- ساخت و تولید | بررسی تجربی و عددی حد شکل پذیری ورق دو لایه تیتانیوم – فولاد St12 در فرایند شکل دهی نموی | حامد رضایی حسین آبادی | دکتر محمد هنر پیشه | 1397/06/06 | - | 10:00 |
| مکانیک- ساخت و تولید | مطالعه تجربی اثرات ناهمسانگردی بر شکل پذیری ورقهای آلومینیومی 3105 در فرآیند شکل دهی افزایشی | امیرحسین نشاسته گیر | دکتر محمد هنرپیشه | 1398/06/30 | - | 15:00 |
| مکانیک- ساخت و تولید | اثر روانکار سرد در فرایند تراشکاری به کمک ارتعاش التراسونیک بر روی قطعه کار فولاد 1.1191 | کامران یزدانی | دکتر سعید امینی | 1398/08/25 | ساختمان ساتر | 15:00 |
| مکانیک- ساخت و تولید | بررسی عوامل شکل دهی با روش لبه کشی بر روی غیریکنواختی ضخامت وتنش های پسماند کلگی مخازن تحت فشار | عبداله حسینی | دکتر سعید گلابی | 1398/10/14 | - | 15:00 |
| مکانیک- ساخت و تولید | اثر ارتعاش یک بعدی و دو بعدی در فرآیند تراشکاری التراسونیک بر روی شیشه 7 Bk | امیرحسین مختاریان | دکتر سعید امینی | 1399/06/17 | - | 11:00 |
| مکانیک- تبدیل انرژی | ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده از نانو سیال هیبریدی | فرزاد چیت سازی | دکتر احمدرضا رحمتی | 1397/06/26 | سالن سمینار دانشکده | 14:00 |
| مکانیک- تبدیل انرژی | شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی مغشوش نانو سیال با استفاده از روش شبکه بولتزمن مبتنی بر اختلاف - محدود | امیر عربی | دکتر احمد رضا رحمتی | 1397/06/25 | سالن سمینار دانشکده مهندسی | 12:00 |
| مکانیک- تبدیل انرژی | تحلیل انرژی و اگزرژی یک کوره ذوب القایی فولاد با پیش گرمکن گازسوز | سید میثم موسوی نژاد | دکتر هاشمی | 1397/11/30 | سالن سمینار ساختمان ساتر | 9:00 |
| مکانیک- تبدیل انرژی | تحلیل ترموالاستیک استوانه تقویت شده با نانوپلاکت های گرافن واقع بر بستر الاستیک تحت بارهای مکانیکی و حرارتی | سینا کیانی مقدم | دکتر محمد عارفی | 1398/05/06 | اتاق سمینار دانشکده مهندسی | 10:00 |
| مکانیک- تبدیل انرژی | بررسی عددی تاثیرهندسه دیمپل بر ویژگی جریان و انتقال حرارت در یک تیوب با دیواره دیمپل دار در جریان نانوسیال | میلاد فرخیان | دکتر علی اکبر عباسیان آرانی | 1398/06/27 | دانشکده مکانیک | 12:00 |
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۲٬۲۳۴ مورد.